Divulga os valores atualizados das multas e limites previstos na Lei nº 2.657/96 para o exercício de 2015.
O Superintendente de Arrecadação, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º da Resolução nº 745, de 20 de maio de 2014, e tendo em vista o contido no Processo nº E-04/070/59/2015, e
Considerando o disposto na Resolução SEFAZ nº 824, de 19 de dezembro de 2014, que fixou em R$ 2,7119 (dois reais sete mil cento e dezenove décimos de milésimos) o valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro (UFIR-RJ) para o exercício de 2015,
Resolve:
Art. 1º Os valores equivalentes em reais das multas e dos limites previstos em UFIR-RJ na Lei nº 2.657/1996, para o exercício de 2015, são os constantes do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 01 de janeiro de 2015.
Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2015
ADILSON ZEGUR
Superintendente de Arrecadação
ANEXO
Dispositivo | Valor em UFIR-RJ | Valor equivalente em reais em 2015 | ||||
Multa | Limite mínimo | Limite máximo | Multa | Limite mínimo | Limite máximo | |
Art. 62, I | 180 | - | 2.160 | 488,14 | - | 5.857,70 |
Art. 62, II | 90 | - | 1.080 | 244,07 | - | 2.928,85 |
Art. 62, III | 180 | - | 2.160 | 488,14 | - | 5.857,70 |
Art. 62-B, I, a | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 62-B, I, b, 1 | - | 1.500 | 10.000 | - | 4.067,85 | 27.119,00 |
Art. 62-B, I, b, 2 | - | 2.000 | 15.000 | - | 5.423,80 | 40.678,50 |
Art. 62-B, I, b, 3 | - | 2.500 | 20.000 | - | 6.779,75 | 54.238,00 |
Art. 62-B, I, c | - | 3.000 | 25.000 | - | 8.135,70 | 67.797,50 |
Art. 62-B, II, a | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 62-B, II, b, 1 | - | 1.500 | 10.000 | - | 4.067,85 | 27.119,00 |
Art. 62-B, II, b, 2 | - | 2.000 | 15.000 | - | 5.423,80 | 40.678,50 |
Art. 62-B, II, b, 3 | - | 2.500 | 20.000 | - | 6.779,75 | 54.238,00 |
Art. 62-B, II, c | - | 3.000 | 25.000 | - | 8.135,70 | 67.797,50 |
Art. 62-B, III | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 62-B, IV | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 62-B, V | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 62-B, § 2º, II | 1.500 | - | 10.000 | 4.067,85 | - | 27.119,00 |
Art. 62-C, II | 90 | - | 1.080 | 244,07 | - | 2.928,85 |
Art. 62-C, IX | 2 | - | 3.000 | 5,42 | - | 8.135,70 |
Art. 62-C, X | 2 | - | 3.000 | 5,42 | - | 8.135,70 |
Art. 62-C, XII | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 62-C, XIII | 100 | - | 3.000 | 271,19 | - | 8.135,70 |
Art. 62-D, I | 1.000 | - | 12.000 | 2.711,90 | - | 32.542,80 |
Art. 62-D, II | 300 | - | 3.600 | 813,57 | - | 9.762,84 |
Art. 63, I | 300 | 900 | 3.600 | 813,57 | 2.440,71 | 9.762,84 |
Art. 63, II | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 63, III | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 63, IV | 100 | - | - | 271,19 | - | - |
Art. 63, V | 200 | 600 | 2.400 | 542,38 | 1.627,14 | 6.508,56 |
Art. 63, VI | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 63, VII | 200 | - | 2.000 | 542,38 | - | 5.423,80 |
Art. 63, VIII | 100 | - | - | 271,19 | - | - |
Art. 63-A, I | 2.000 | - | - | 5.423,80 | - | - |
Art. 63-A, II, 1 | 500 | - | - | 1.355,95 | - | - |
Art. 63-A, II, 2 | 100 | - | 6.000 | 271,19 | - | 16.271,40 |
Art. 63-A, III | 100 | - | - | 271,19 | - | - |
Art. 63-B, I | 2.000 | - | - | 5.423,80 | - | - |
Art. 63-B, II | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 63-B, III | 500 | - | - | 1.355,95 | - | - |
Art. 63-B, IV | 100 | - | - | 271,19 | - | - |
Art. 63-C, I | 1.000 | - | 10.000 | 2.711,90 | - | 27.119,00 |
Art. 63-C, II | 400 | - | - | 1.084,76 | - | - |
Art. 63-C, III, 1 | 500 | - | - | 1.355,95 | - | - |
Art. 63-C, III, 2 | 100 | - | 6.000 | 271,19 | - | 16.271,40 |
Art. 63-C, IV | 100 | - | - | 271,19 | - | - |
Art. 63-D, I | 1.000 | - | 12.000 | 2.711,90 | - | 32.542,80 |
Art. 63-D, II | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 63-D, III | 500 | - | - | 1.355,95 | - | - |
Art. 63-D, IV | 100 | - | - | 271,19 | - | - |
Art. 63-E, I | 1.000 | - | 12.000 | 2.711,90 | - | 32.542,80 |
Art. 63-E, II | 100 | - | 6.000 | 271,19 | - | 16.271,40 |
Art. 63-E, III, 1 | 500 | - | - | 1.355,95 | - | - |
Art. 63-E, III, 2 | 100 | - | 6.000 | 271,19 | - | 16.271,40 |
Art. 63-E, IV | 100 | - | - | 271,19 | - | - |
Art. 63-F | 10.000 | - | - | 27.119,00 | - | - |
Art. 64, I | 20 | - | - | 54,24 | - | - |
Art. 64, II | 3.000 | - | - | 8.135,70 | - | - |
Art. 64, III | 1.500 | - | - | 4.067,85 | - | - |
Art. 64, § 1º, II | 3.000 | - | - | 8.135,70 | - | - |
Art. 64-A, II | 3.000 | - | - | 8.135,70 | - | - |
Art. 64-A, III | 500 | - | - | 1.355,95 | - | - |
Art. 64-B, I, 1, a | 20.000 | - | - | 54.238,00 | - | - |
Art. 64-B, I, 1, b | 50.000 | - | - | 135.595,00 | - | - |
Art. 64-B, I, 1, c | 100.000 | - | - | 271.190,00 | - | - |
Art. 64-B, II, 1, a | 500 | - | - | 1.355,95 | - | - |
Art. 64-B, II, 1, b | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 64-B, II, 1, c | 2.000 | - | - | 5.423,80 | - | - |
Art. 65, I | 500 | - | - | 1.355,95 | - | - |
Art. 65, II | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 65, III | 1.500 | - | - | 4.067,85 | - | - |
Art. 65, IV | 2.000 | - | - | 5.423,80 | - | - |
Art. 65-A | 1.000 | - | - | 2.711,90 | - | - |
Art. 65-B | - | 5.000 | - | - | 13.559,50 | - |
Art. 65-B, § 2º | 5.000 | - | - | 13.559,50 | - | - |
Art. 65-B, § 3º | 2.000 | - | - | 5.423,80 | - | - |
Art. 66 | 100 | - | 2.500 | 271,19 | - | 6.779,75 |
Art. 67, § 3º | 180.000 | - | - | 488.142,00 | - | - |
Art. 67-A | - | 450 | - | - | 1.220,36 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário