A Secretaria da Fazenda e Planejamento deu início nesta quinta-feira (10) à operação Forasteiro, com a finalidade desarticular esquema de sonegação baseado na criação de empresas "fantasmas" e na transferência de mais de R$ 100 milhões em créditos espúrios de ICMS para o Estado de São Paulo. A ação acontece simultaneamente em 15 Delegacias Regionais Tributárias (DRTs) do Estado de São Paulo, tem como alvo 128 contribuintes e conta com a participação de mais de 250 agentes fiscais de rendas.
A operação Forasteiro tem o objetivo principal de recuperar mais de R$ 100 milhões do imposto que deixou de ser recolhido aos cofres paulistas desde 2015. O Fisco identificou que os maiores volumes de créditos espúrios foram emitidos em 2019, porém ao ampliar a fiscalização, encontrou operações suspeitas também nos últimos quatro anos.

Os 128 contribuintes paulistas, destinatários dos documentos fiscais emitidos, serão diligenciados a partir desta quinta-feira (10) e deverão prestar esclarecimentos sobre as operações realizadas com os estabelecimentos inexistentes dos outros estados envolvidos. Entre as empresas fiscalizadas estão indústrias e comércios atacadistas de diversos setores, a maioria no segmento de metais e plásticos.
Todo o esquema de sonegação está sujeito à responsabilização civil e penal de seus envolvidos, uma vez que todos os emitentes e destinatários de documentos fiscais são identificáveis pelo Fisco.
Veja a seguir a distribuição dos alvos por municípios, nas Delegacias Tributárias Regionais:
Municípios | Alvos | Municípios | Alvos | |
DRTC-I | 12 | DRT-07 | 4 | |
SAO PAULO | 12 | BOTUCATU | 1 | |
DRTC-II | 13 | DUARTINA | 1 | |
SAO PAULO | 13 | JAU | 1 | |
DRTC-III | 4 | TAQUARITUBA | 1 | |
SAO PAULO | 4 | DRT-11 | 1 | |
DRT-02 | 1 | ASSIS | 1 | |
CAJATI | 1 | DRT-12 | 7 | |
DRT-03 | 9 | DIADEMA | 3 | |
LAVRINHAS | 1 | SANTO ANDRE | 3 | |
PINDAMONHANGABA | 5 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 1 | |
POTIM | 1 | DRT-13 | 22 | |
SANTA BRANCA | 1 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 3 | |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 1 | GUARULHOS | 11 | |
DRT-04 | 17 | ITAQUAQUECETUBA | 6 | |
ARACARIGUAMA | 1 | POA | 2 | |
IPERO | 2 | DRT-14 | 9 | |
PILAR DO SUL | 1 | BARUERI | 1 | |
PORTO FELIZ | 1 | CAIEIRAS | 1 | |
SAO ROQUE | 1 | FRANCISCO MORATO | 1 | |
SOROCABA | 7 | FRANCO DA ROCHA | 3 | |
TATUI | 2 | JANDIRA | 1 | |
TIETE | 1 | OSASCO | 1 | |
VOTORANTIM | 1 | SANTANA DE PARNAIBA | 1 | |
DRT-05 | 17 | DRT-15 | 1 | |
ARTUR NOGUEIRA | 1 | MONTE ALTO | 1 | |
CAMPINAS | 2 | DRT-16 | 9 | |
HORTOLANDIA | 3 | BOM JESUS DOS PERDOES | 2 | |
INDAIATUBA | 2 | ITUPEVA | 2 | |
IRACEMAPOLIS | 1 | JUNDIAI | 1 | |
LEME | 1 | LOUVEIRA | 1 | |
LIMEIRA | 2 | MOGI MIRIM | 1 | |
PIRACICABA | 3 | VARZEA PAULISTA | 1 | |
RIO DAS PEDRAS | 1 | VINHEDO | 1 | |
SANTA MARIA DA SERRA | 1 |
TOTAL
|
128
| |
DRT-06 | 2 | |||
RIBEIRAO PRETO | 1 | |||
SAO JOAO DA BOA VISTA | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário