O CRCMG convoca todos os profissionais da Contabilidade de Minas Gerais para participar do processo eleitoral de renovação de 2/3 dos membros que compõem o seu plenário. A chapa nº 1 (única) concorre às eleições que acontecem de 0h do dia 19 de novembro até às 20h do dia 21 de novembro, simultaneamente, em todo o estado.
O voto é obrigatório para os profissionais registrados, e só poderá votar o profissional da Contabilidade em situação regular perante o Conselho, inclusive quanto a débitos de qualquer natureza.
O profissional regular que, por motivo de força maior, deixar de votar deverá apresentar ao CRCMG justificativa acompanhada da respectiva comprovação, no prazo de até 30 dias após a data da eleição. Caso contrário, o CRCMG aplicará pena de multa nos termos da Resolução CFC nº 1.436/13.
Alteração da senha provisória
O processo de votação será somente pela internet, em todo o território nacional e sob a responsabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O CFC encaminhou, pelo Correios, as senhas provisórias de votação a todos os profissionais. Somente com a senha provisória será possível votar.
De posse da senha enviada pelo CFC, o profissional deverá acessar o portal do CRCMG ou do CFC e clicar no banner específico para eleição, realizar login utilizando a senha provisória, exclusiva para o processo de eleição, e efetuar a alteração da senha provisória pela definitiva.
No caso de o profissional não ter recebido, esquecer ou perder a senha, deverá gerar nova senha provisória. Para isso, deverá acessar a opção "Enviar nova senha provisória". Em seguida, a senha provisória será enviada para o e-mail cadastrado.
Caso o contador ou o técnico em contabilidade necessite incluir ou alterar o e-mail cadastrado, poderá fazê-lo na tela do procedimento de alteração da senha provisória para a definitiva.
Processo eleitoral - Como votar
No período de 0h do dia 19 de novembro até às 20h do dia 21 de novembro, o sistema estará disponível para votação. Feito o login, o profissional terá acesso à tela de votação. Basta escolher a opção e clicar no botão "Votar". Com a conclusão do voto, o sistema apresentará a tela de comprovante. Ao clicar em "Imprimir comprovante", a tela mostrará o comprovante, que poderá ser impresso ao clicar no botão "Imprimir".
Justificativa
Após o período de eleição, a partir das 20h do dia 21 de novembro até às 23h59min do dia 19 de dezembro, ficará disponível o formulário para justificativa para quem não votou. Após registrar a justificativa, o sistema mostrará uma página com uma mensagem de sucesso e um botão para impressão do comprovante da justificativa. O comprovante poderá ser impresso ao clicar no botão "Imprimir".
Mais informações estão disponíveis no portal do CRCMG ou do CFC em banner específico ou no endereço: https://eleicao.cfc.org.br, opção "DÚVIDAS? CLIQUE AQUI".
Os profissionais que possuem débitos e regularizarem a situação antes do encerramento da eleição terão direito ao voto.
Lembre-se: Para evitar multas, verifique, com antecedência, sua situação com o CRCMG e regularize seus débitos na Gerência Administrativa e Financeira, através do e-mail: cobranca@crcmg.org.br.
Chapa
Segue a relação da chapa habilitada para concorrer ao pleito:
Chapa nº 1 (Única) – Mandato de 01/01/2014 a 31/12/2017
Conselheiros Efetivos | Registro | Categoria |
Marco Aurélio Cunha de Almeida | 56.290 | Contador |
Walter Roosevelt Coutinho | 18.435 | Contador |
Antônio de Pádua Soares Pelicarpo | 27.739 | Contador |
Rosa Maria Abreu Barros | 59.843 | Contador |
Alexandre Bossi Queiroz | 50.200 | Contador |
Paulo Cézar Santana | 20.161 | Contador |
Vidigal Fernandes Martins | 64.500 | Contador |
Andrezza Celia Moreira | 75.756 | Contador |
Rogério Marques Noé | 54.168 | Contador |
Simone Maria Claudino de Oliveira | 46.687 | Contador |
Carlos Alberto de Carvalho Júnior | 55.503 | Contador |
Otorino Neri | 16.568 | Contador |
Manoel Rodigues Neto | 66.364 | Contador |
Célio Nério Pavione | 36.932 | Contador |
Oscar Lopes da Silva | 43.127 | Contador |
Jose Athié Campos Cruz | 50.399 | Contador |
Sergio Dias Bebiano | 52.033 | Téc. Contab. |
Antônio Baião de Amorim | 52.494 | Téc. Contab. |
Alencar Pereira da Costa | 18.393 | Téc. Contab. |
Geraldo César Frutuoso Guimarães | 18.206 | Téc. Contab. |
Hilda Ramos Porto | 32.283 | Téc. Contab. |
Rogério de Souza Girardelli | SP-156.288 T MG | Téc. Contab. |
Celso Guimarães da Costa | 34.550 | Téc. Contab. |
Patricia Vasconcelos de Jesus | 57.045 | Téc. Contab. |
Conselheiros Suplentes | Registro | Categoria |
Sandro Ângelo de Andrade | 51.478 | Contador |
Renata Wanderley Pereira | 93.004 | Contador |
Jens Erik Hansen | 37.103 | Contador |
Edna Mendes Hespanhol Costa | 54.994 | Contador |
Daniel Gerhard Batista | 74.871 | Contador |
Berenice Pereira Sucupira | 84.868 | Contador |
Maria Inês Lara Silva | 64.099 | Contador |
Marcos José de Faria | 19.815 | Contador |
Regina Gomes dos Santos | 69.743 | Contador |
Orias Batista Freitas | 44.807 | Contador |
Regina Lopes de Assis | 39.408 | Contador |
Sebastião Cruvinel Fonseca | 18.830 | Contador |
Adelson Batista Magalhães Filho | 79.573 | Contador |
Leonardo Luiz dos Santos | 87.461 | Contador |
Wander Moreira Vilela de Barros Prata | 48.651 | Contador |
Walter Coelho de Morais | 77.741 | Contador |
Deusdedit José de Campos | 22.838 | Téc. Contab. |
Irene Correa da Rocha Reis | 10.353 | Téc. Contab. |
Cleber Teixeira | 73.000 | Téc. Contab. |
Marta Maria Guerson Ferreira | 23.283 | Téc. Contab. |
Marcos Antônio Rocha | 33.981 | Téc. Contab. |
Eduardo Heleno Valadares Abreu | 33.876 | Téc. Contab. |
Luiz Gilberto de Paula | 29.917 | Téc. Contab. |
Azenite Almeida Reis | 46.981 | Téc. Contab. |
Mandato Complementar de 01/01/2014 a 31/12/2015
CONSELHEIROS EFETIVOS | Registro | Categoria |
Mário Lucio Gonçalves de Moura | 62.967 | Contador |
Milton Mendes Botelho | 47.198 | Contador |
Romeci Rodrigues dos Santos | 42.433 | Contador |
Marcos de Sá Goulart | 48.586 | Téc. Contab. |
CONSELHEIROS SUPLENTES | Registro | Categoria |
Edvar Dias Campos | 41.405 | Contador |
Diógenes de Sousa Ferreira | 64.694 | Contador |
Edmarcos Braga dos Santos | 52.420 | Contador |
Ronaldo Maciel Dutra | 58.380 | Téc. Contab. |
Maria Heloisa de Mendonça Nunes | 40.748 | Contador |
Alfredo Calixto Batista Netto | 19.937 | Contador |
Nenhum comentário:
Postar um comentário