CASOS TOTALES33089
Casos últimas 24h4517
Recuperados3355
Hospitalizados18374
Fallecidos2182
Casos por CCAA
| CCAA | Total | Ult.24h | Inc.14d |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1961 | 236 | 22.66 |
| Aragón | 638 | 106 | 47.37 |
| Principado de Asturias | 594 | 49 | 57.39 |
| Islas Baleares | 400 | 69 | 33.84 |
| Canarias | 481 | 67 | 21.32 |
| Cantabria | 347 | 65 | 57.65 |
| Castilla y León | 2055 | 311 | 84.68 |
| Castilla La Mancha | 2078 | 259 | 100.94 |
| Cataluña | 5925 | 1221 | 76.22 |
| Galicia | 1208 | 293 | 44.53 |
| C. Valenciana | 1901 | 297 | 37.25 |
| Extremadura | 493 | 109 | 45.52 |
| Comunidad de Madrid | 10575 | 873 | 151.66 |
| Región de Murcia | 345 | 49 | 22.83 |
| Comunidad Foral de Navarra | 886 | 92 | 134.97 |
| País Vasco | 2421 | 324 | 102.91 |
| La Rioja | 747 | 93 | 210.23 |
| Ceuta | 6 | 1 | 7.08 |
| Melilla | 28 | 3 | 32.37 |
https://covid19.isciii.es/
Nenhum comentário:
Postar um comentário