Segue abaixo tabela contendo o valor dos salários mínimos federais para simples consulta. Para maiores informações acesse a página do Ministério do Trabalho (http://portal.mte.gov.br/sal_min/)
:
| Tabela de Salários Mínimos Federais | ||
| Data | Valor | Vigência |
| 28.02.11 | R$545,00 | 01.03.2011 |
| 01.01.11 | R$540,00 | 01.01.2011 |
| 24.12.09 | R$510,00 | 01.01.2010 |
| 30.01.09 | R$465,00 | 01.02.2009 |
| 01.03.08 | R$415,00 | 01.03.2008 |
| 30.03.07 | R$380,00 | 01.04.2007 |
| 31.03.06 | R$350,00 | 01.04.2006 |
| 18.08.05 | R$300,00 | 01.05.2005 |
| 24.06.04 | R$260,00 | 01.05.04 |
| 02.04.03 | R$240,00 | 01.04.03 |
| 28.03.02 | R$200,00 | 01.04.02 |
| 30.03.01 | R$180,00 | 01.04.01 |
| 24.03.00 | R$151,00 | 01.04.00 |
| 30.04.99 | R$136,00 | 01.05.99 |
| 29.04.98 | R$130,00 | 30.04.98 |
| 29.04.97 | R$120,00 | 30.04.97 |
| 29.04.96 | R$112,00 | 01.05.96 |
| 28.04.95 | R$100,00 | 01.05.95 |
| 30.12.94 | R$ 15,00(abono) | 01.01.95 |
| 31.08.94 | R$70,00 | 01.09.94 |
| 27.05.94 | R$ 64,79 | 01.07.94 |
| 02.03.94 | 64,79 URVs | 01.03.94 |
| 01.02.94 | CR$ 42.829,00 | 01.03.94 |
| 30.12.93 | CR$ 32.882,00 | 01.01.94 |
| 01.12.93 | CR$ 18.760,00 | 01.12.93 |
| 01.11.93 | CR$ 15.021,00 | 01.11.93 |
| 01.10.93 | CR$ 12.024,00 | 01.10.93 |
| 01.09.93 | CR$ 9.606,00 | 01.09.93 |
| 02.08.93 | CR$ 5.534,00 | 01.08.93 |
| 01.07.93 | Cr$4.639.800,00 | 01.07.93 |
| 03.05.93 | Cr$3.303.300,00 | 01.05.93 |
| 01.03.93 | Cr$1.709.400,00 | 01.03.93 |
| 23.12.92 | Cr$1.250.700,00 | 01.01.93 |
| 28.08.92 | Cr$522.186,94 | 01.09.92 |
| 07.05.92 | Cr$230.000,00 | 01.05.92 |
| 20.01.92 | Cr$96.037,33 | 01.01.92 |
| 05.09.91 | Cr$42.000,00 | 01.09.91 |
| 01.03.91 | Cr$17.000,00 | 01.03.91 |
| 31.01.91 | Cr$15.895,46 | 01.02.91 |
| 28.12.90 | Cr$12.325,60 | 01.01.91 |
| 30.11.90 | Cr$8.836,82 | 01.12.90 |
| 31.10.90 | Cr$8.329,55 | 01.11.90 |
| 28.09.90 | Cr$6.425,14 | 01.10.90 |
| 31.08.90 | Cr$6.056,31 | 01.09.90 |
| 13.08.90 | Cr$5.203,46 | 01.08.90 |
| 13.07.90 | Cr$4.904,76 | 01.07.90 |
| 01.06.90 | Cr$3.857,76 | 01.06.90 |
| 22.05.90 | Cr$3.674,06 | 01.05.90 |
| 23.04.90 | Cr$3.674,06 | 01.04.90 |
| 28.02.90 | Cr$3.674,06 | 01.03.90 |
| 31.01.90 | NCz$ 2.004,37 | 01.02.90 |
| 28.12.89 | NCz$ 1.283,95 | 01.01.90 |
| 01.12.89 | NCz$ 788,18 | 01.12.89 |
| 30.10.89 | NCz$ 557,33 | 01.11.89 |
| 29.09.89 | NCz$ 381,73 | 01.10.89 |
| 31.08.89 | NCz$ 249,48 | 01.09.89 |
| 31.07.89 | NCz$ 192,88 | 01.08.89 |
| 06.07.89 | NCz$ 149,80 | 01.07.89 |
| 03.07.89 | NCz$ 120,00 | 01.06.89 |
| 12.06.87 | Cz$ 1.969,92 | 01.06.87(***) |
| 18.05.87 | Cz$ 1.641,60 | 01.05.87 |
| 27.02.87 | Cz$ 1.368,00 | 01.03.87 |
| 03.02.87 | Cz$ 964,80 | 01.01.87 |
| 10.03.86 | Cz$ 804,00 | 01.03.86 |
| 01.11.85 | Cr$600.000,00 | 01.11.85 |
| 30.04.85 | Cr$333.120,00 | 01.05.85 |
| 29.10.84 | Cr$166.560,00 | 01.11.84 |
| 26.04.84 | Cr$97.176,00 | 01.05.84 |
| 31.10.83 | Cr$57.120,00 | 01.11.83 |
| 30.04.83 | Cr$34.776,00 | 01.05.83 |
| 29.04.82 | Cr$16.608,00 | 01.05.82 |
| 29.10.81 | Cr$11.928,00 | 01.11.81 |
| 29.04.81 | Cr$8.464,80 | 01.05.81 |
| 31.10.80 | Cr$5.788,80 | 01.11.80 |
| 30.04.80 | Cr$4.149,60 | 01.05.80 |
| 31.10.79 | Cr$2.932,80 | 01.11.79 |
| 30.04.79 | Cr$2.268,00 | 01.05.79 |
| 28.04.78 | Cr$1.560,00 | 01.05.78 |
| 28.04.77 | Cr$1.106,40 | 01.05.77 |
| 29.04.76 | Cr$768,00 | 01.05.76 |
| 29.04.75 | Cr$ 532,80 | 01.05.75 |
| 05.12.74 | Cr$ 415,20 | 01.12.74 |
| 29.04.74 | Cr$ 376,80 | 01.05.74 |
| 30.04.73 | Cr$312,00 | 01.05.73 |
| 27.04.72 | Cr$268,80 | 01.05.72 |
| 01.05.71 | Cr$225,60 | 01.05.71 |
| 30.04.70 | NCr$ 187,20 | 01.05.70 |
| 01.05.69 | NCr$ 156,00 | 01.05.69 |
| 16.02.67 | NCr$ 105,00 | 01.03.67 |
| 02.03.66 | Cr$84.000 | 01.03.66 |
| 26.02.65 | Cr$66.000 | 01.03.65 |
| 21.02.64 | Cr$42.000 | 24.02.64 |
| 03.12.62 | Cr$21.000 | 01.01.63 |
| 13.10.61 | Cr$13.216 | 16.10.61 |
| 15.10.60 | Cr$ 9.440 | 18.10.60 |
| 24.12.58 | Cr$ 5.900 | 01.01.59 |
| 14.07.56 | Cr$ 3.700 | 01.08.56 |
| 01.05.54 | Cr$ 2.300 | 03.07.54 |
| 24.12.51 | Cr$ 1.190 | 01.01.52 |
| 10.11.43 | Cr$ 390 | 01.12.43 |
| 10.11.43 | Cr$ 360 | 01.12.43 |
| 11.05.43 | Cr$ 275 | 12.06.43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário