| Sábado | 9 de Nov | 00:00 | Substituição Tributária | | | |
| 01:00 | Substituição Tributária | | | |
| 02:00 | Substituição Tributária | | | |
|
| Domingo | 10 de Nov | 00:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
| 01:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
| 02:00 | GIA-ST (GIA de Substituição Tributária) | | | |
| 03:00 | Contribuintes em Geral | | | |
| 04:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 35.219/2004 | | | |
| 05:00 | Indústria Naval (Diferimento) | | | |
| 06:00 | Indústria Naval (Diferimento) | | | |
| 07:00 | Indústria Naval (Diferimento) | | | |
| 08:00 | Regimes de Estimativas (Outros) | | | |
| 09:00 | Regimes de Estimativas (Outros) | | | |
| 10:00 | Substituição Tributária | | | |
|
| Segunda-feira | 11 de Nov | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Terça-feira | 12 de Nov | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Quarta-feira | 13 de Nov | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Quinta-feira | 14 de Nov | 00:00 | Indústria Naval / Petrolífera / Náutica (Isenção) | | | |
| 01:00 | Indústria Naval / Petrolífera / Náutica (Isenção) | | | |
| 02:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 03:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Sexta-feira | 15 de Nov | 00:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
| 01:00 | Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações | | | |
| 02:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 31.235/2002 | | | |
| 03:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 35.219/2004 | | | |
| 04:00 | Pessoa Física Contribuinte do ICMS com Atividade de Organização Rudimentar | | | |
| 05:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 06:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Segunda-feira | 18 de Nov | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 02:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 03:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
| 04:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
| 05:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Terça-feira | 19 de Nov | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Quarta-feira | 20 de Nov | 00:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
| 01:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 35.219/2004 | | | |
| 02:00 | Declaração de Movimentação de Combustíveis dos Postos Rev . Varejistas (DMC-PRV) | | | |
| 03:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 04:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Quinta-feira | 21 de Nov | 00:00 | Declaração de Movimentação de Combustíveis dos Postos Rev . Varejistas (DMC-PRV) | | | |
|
| Segunda-feira | 25 de Nov | 00:00 | Processamento de Dados / Arquivo Magnético / SINTEGRA | | | |
|
| Sexta-feira | 29 de Nov | 00:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 35.219/2004 | | | |
|
| Sábado | 30 de Nov | 00:00 | Regimes de Estimativas (Outros) | | | |
| 01:00 | Regimes de Estimativas (Outros) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário