Resumo anual - Obrigações declarativas em 2023
| IMPOSTO | DESIGNAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMO DIA DA OBRIGAÇÃO | ||||||||||||
| IRS | Declaração mensal de remunerações | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 31 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| IRS | Declaração mod. 44 (rendimentos da categoria F sem recibos de renda eletrónicos) | 31 | | | | | | ||||||
| IRS | Declaração mod. 3 e respetivos anexos | 30 | |||||||||||
| IRS | Declaração mod. 10 | 24 c) | |||||||||||
| IRS | Comunicação dos elementos ou da cessação dos contratos de arrendamento de longa duração. | 27 d) | | ||||||||||
| IRS | Consulta e atualização dos dados do agregado familiar | 27 d) | |||||||||||
| IRS | Envio de comprovativo de frequência em estabelecimento de ensino | 27 d) | | ||||||||||
| IRS | Comunicação das rendas pela transferência de residência permanente para o interior | 15 | | ||||||||||
| IRS | Comunicação das despesas de educação no interior ou regiões autónomas | 27 d) | | ||||||||||
| IRS | Validação das faturas do ano anterior, no portal (e-fatura) | 27 | | ||||||||||
| IRS-IRC | Comunicação de inventário | 28 b) | |||||||||||
| IRS-IRC | Declaração mod. 30 (rendimentos pagos ou colocados à disposição de não residentes) | 2 | 28 | 31 | a) | 2 31 | 30 | 31 | 31 | a) | 2 31 | 30 | a) |
| IRS-IRC-IVA | Comunicação dos elementos das faturas ou a sua inexistência | 12 | 8 b) | 8 b) | 10 b) | 8 b) | 9 b) | 10 b) | 31 | 8 b) | 9 b) | 8 b) | 11 b) |
| IRS-IRC-IVA | Informação empresarial e simplificada | 15 | | ||||||||||
| IVA | Declaração periódica com os anexos devidos, contribuintes regime mensal | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| IVA | Declaração recapitulativa para contribuintes com o seu envio mensal | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| IVA | Declaração periódica com os anexos devidos - contribuintes regime trimestral | 20 | 22 | 20 | 20 | ||||||||
| IVA | Declaração recapitulativa para contribuintes com o seu envio trimestral | 20 | 20 | 20 | | 20 | |||||||
| IVA | Declaração alterações para contribuintes isentos art.º 53 que ultrapassaram o limite nele estabelecido | 31 | | ||||||||||
| IRC | Declaração mod. 22 para contribuintes com período de tributação coincidente com o ano civil | 31 | |||||||||||
| IMI | Participação de rendas de prédios urbanos arrendados antes da entrada em vigor do RAU | 15 | |||||||||||
| SELO | Declaração mensal de Imposto do Selo (DMIS) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| IEC | Envio à estancia aduaneira de declaração relativa à introdução no consumo de produtos do tabaco | 31 | 15 | ||||||||||
As siglas CD – NG – OE, correspondem, respetivamente, às seguintes opções do Portal das Finanças: CD – CIDADÃOS / NG – NEGÓCIOS (empresas e operadores económicos) / OE – ENTIDADES PÚBLICAS - CONTABILISTAS CERTIFICADOS / OUTROS PROFISSIONAIS Fonte: Portal de Finanças/Portugal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário