Introduz alteração no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
O Governador do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual;
Decreta:
Art. 1º. O Anexo V -A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo - RICMS/ES -, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, fica alterado na forma do Anexo Único que integra este Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2013.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 26 de março de 2013, 192º da Independência, 125º da República e 479º do Início da Colonização do Solo Espiritossantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
DO DECRETO Nº 3.259-R, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
"ANEXO V-A
(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)
PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II DO ANEXO V
| Referência | PCF R$ |
| GRUPO I - REFRIGERANTES |
|
| Subgrupo I -A: Refrigerantes PP 200 a 300 ml |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,24 |
|
|
|
| Subgrupo I -B: Refrigerantes lata 250 ml |
|
| Coca-Cola | 1,23 |
| Coca-Cola Zero | 1,24 |
| Fanta Laranja | 1,23 |
| Guaraná Kuat | 1,25 |
| Sprite | 1,24 |
| Outros não especificados | 1,24 |
|
|
|
| Subgrupo I -C: Refrigerantes lata 350 ml |
|
| Antarctica Citrus | 1,82 |
| Black Cola | 1,07 |
| Cerpa (todos sabores) | 1,36 |
| Classic Citrus | 1,79 |
| Classic Tônica | 1,79 |
| Coca-Cola | 2,03 |
| Coca-Cola Light | 2,10 |
| Coca-Cola Zero | 2,02 |
| Colônia | 1,07 |
| Conti (todos sabores) | 1,07 |
| Coroa (todos sabores) | 1,49 |
| Cristalina Sabores | 1,08 |
| Dolly (todos sabores) | 1,07 |
| Fanta Laranja | 1,81 |
| Fanta Laranja Zero | 1,82 |
| Fanta Maracuja | 1,81 |
| Fanta Uva | 1,81 |
| Fanta Uva Zero | 1,85 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,81 |
| Guaraná Belco | 1,07 |
| Guaraná Kuat | 1,71 |
| Guaraná Kuat Zero | 1,69 |
| Ice Cola | 1,58 |
| It! (todos sabores) | 1,48 |
| Krill (todos sabores) | 1,30 |
| Mil (todos sabores) | 1,15 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 1,78 |
| Schin (todos sabores) | 1,48 |
| Schweppes (todos tipos) | 2,19 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 1,80 |
| Sprite | 1,81 |
| Sprite Zero | 1,82 |
| Sukita (todos tipos) | 1,79 |
| Tônica Antártica | 1,92 |
| Trop Cola | 1,22 |
| Outros não especificados | 1,86 |
|
|
|
| Subgrupo I -D: Refrigerante Pré-Mix/Post Mix |
|
| Ver Anexo V - item II, c |
|
|
|
|
| Subgrupo I -E: Refrigerantes em embalagens PET até 400 ml |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,25 |
| Aje Big (todos sabores) | 0,85 |
| Coroa (todos sabores) | 1,19 |
| Grapette | 1,21 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,12 |
| Iate (todos sabores) | 1,11 |
| Ice Cola | 1,18 |
| Krill (todos sabores) | 0,85 |
| Mantovani (todos sabores) | 0,85 |
| Mate Couro | 1,11 |
| Mil (todos sabores) | 0,87 |
| Pepsi Cola | 1,12 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 1,37 |
| Schin (todos sabores) | 1,12 |
| Soda Limonada | 1,13 |
| Sukita | 1,11 |
| Tônica Vermont (todos os tipos) | 1,42 |
| Uai (todos sabores) | 1,09 |
| Xameguinho | 1,06 |
| Outros não especificados | 1,27 |
|
|
|
| Subgrupo I -F: Refrigerantes em embalagens PET de 401 a 600 ml |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,57 |
| Aje Big (todos sabores) | 1,46 |
| Aquarius Fresh (todos sabores) | 2,07 |
| Campinho Lemon 450 ml | 1,46 |
| Coca-Cola | 2,85 |
| Coca-Cola Zero | 2,85 |
| Conti (todos sabores) | 1,68 |
| Coroa (todos sabores) | 2,20 |
| Fanta Laranja | 2,74 |
| Fanta Uva | 2,82 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 2,70 |
| Guaraná Kuat | 2,67 |
| H2OH (todos sabores) | 2,51 |
| Iate (todos sabores) | 1,78 |
| Ice Cola | 2,18 |
| Mil (todos sabores) | 1,68 |
| Mate Couro | 1,96 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 2,56 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 1,69 |
| Schin (todos sabores) | 1,82 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 2,67 |
| Sprite | 2,75 |
| Sukita (todos tipos) | 2,68 |
| Uai (todos sabores) | 1,73 |
| Tônica Vermont (todos tipos) | 1,72 |
| Outros não especificados | 2,52 |
| Embalagens, acima especificadas, de 600 a 1000 ml(1) |
|
|
|
|
| Subgrupo I -G: Refrigerantes em embalagens PET 1L | |
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,99 |
| Classic Citrus | 2,59 |
| Classic Tônica | 2,59 |
| Coca-Cola (todos tipos) | 3,29 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 2,96 |
| H2OH (todos sabores) | 2,11 |
| Tropicola | 1,92 |
| Mate Couro | 1,92 |
| Sabores | 1,92 |
| Schin (todos sabores) | 2,16 |
| Tônica Vermont (todos tipos) | 2,36 |
| Outros não especificados | 2,70 |
|
|
|
| Subgrupo I -H: Refrigerantes em embalagens PET 1,50 a 1,75 L |
|
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 2,38 |
| Aje Big (todos sabores) | 2,08 |
| Antarctica Citrus | 2,42 |
| Aquarius Fresh | 2,37 |
| Classic Citrus | 2,75 |
| Coca-Cola | 2,90 |
| Coca-Cola Zero | 2,84 |
| Coroa (todos sabores) | 2,15 |
| Fanta Laranja | 2,75 |
| Fanta Uva | 2,63 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 2,62 |
| Guaraná Kuat | 2,55 |
| H2OH (todos sabores) | 3,00 |
| Ice Cola | 2,31 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 2,51 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 2,70 |
| Tônica Vermont (todos os tipos) | 3,08 |
| Schin (todos sabores) | 2,04 |
| Schweppes Citrus | 3,60 |
| Sprite | 2,53 |
| Xamego | 2,18 |
| Outros não especificados | 2,98 |
|
|
|
| Subgrupo I -I: Refrigerantes em embalagens PET 2 L |
|
| Aje Big (todos sabores) | 2,72 |
| Cerpa (todos sabores) | 2,38 |
| Cintra (todos sabores) | 2,88 |
| Coca-Cola | 4,38 |
| Coca-Cola Zero | 4,32 |
| Conti (todos sabores) | 2,28 |
| Coroa (todos sabores) | 2,87 |
| Cristalina Sabores | 1,97 |
| Dolly (todos sabores) | 2,28 |
| Fanta Laranja | 3,76 |
| Fanta Laranja Zero | 3,74 |
| Fanta Maracuja | 3,73 |
| Fanta Uva | 3,73 |
| Fanta Uva Zero | 3,72 |
| Friish | 2,21 |
| Grapette Uva | 3,02 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 4,00 |
| Guaraná Kuat | 3,41 |
| Guaraná Kuat Zero | 3,43 |
| Iate (todos sabores) | 2,42 |
| Ice Cola | 2,83 |
| Itubaina Schincariol (todos sabores) | 2,35 |
| Krill (todos sabores) | 2,38 |
| Mate Couro | 2,95 |
| Mantovani (todos sabores) | 2,38 |
| Mil (todos sabores) | 2,28 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 3,79 |
| Schin (todos sabores) | 2,58 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 3,65 |
| Sprite | 3,80 |
| Sprite Zero | 3,61 |
| Sukita (todos tipos) | 3,67 |
| Taubaiana | 1,97 |
| Trop Cola | 2,10 |
| Uai (todos sabores) | 2,56 |
| Outros não especificados | 3,49 |
|
|
|
| Subgrupo I -J: Refrigerantes em embalagens PET 2,25 L |
|
| Coca-Cola (todos tipos, exceto Zero) | 4,38 |
| Coca-Cola Zero | 4,32 |
| Fanta Laranja | 3,76 |
| Fanta Uva | 3,73 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 4,00 |
| Guaraná Kuat | 3,41 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 3,79 |
| Outros não especificados | 4,50 |
|
|
|
| Subgrupo I -K: Refrigerantes em embalagens PET 2,50 a 2,75 L |
|
| Aje Big (todos sabores) | 3,05 |
| Coca-Cola (todos tipos) | 4,53 |
| Coroa (todos sabores) | 2,99 |
| Fanta Laranja | 3,84 |
| Friish | 2,61 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 4,01 |
| Guaraná Kuat | 3,56 |
| Ice Cola | 2,89 |
| Marca própria "Central de Compras" e "Multimarket" | 2,61 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 4,01 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 3,51 |
| Sukita (todos tipos) | 3,51 |
| Outros não especificados | 3,94 |
|
|
|
| Subgrupo I -L: Refrigerantes em embalagens PET 3,00 a 3,5 L |
|
| Aje Big (todos sabores) | 3,51 |
| Conti (todos sabores) | 3,06 |
| Dolly (todos sabores) | 3,98 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 4,54 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 4,49 |
| Outros não especificados | 4,48 |
| Xamego | 3,77 |
| Embalagens, acima especificadas, de 1.001 a 3.500 ml(2) |
|
|
|
|
| Subgrupo I -M: Refrigerantes vidro retornável de 200 ml |
|
| Coca-Cola (todos tipos) | 1,15 |
| Guaraná Kuat | 1,08 |
| Outros não especificados | 1,11 |
|
|
|
| Subgrupo I -N: Refrigerantes vidro retornável ou não de 201 a 355 ml | |
| Classic (descartável) | 1,75 |
| Classic Club Soda (descartável) | 1,75 |
| Coca-Cola | 1,58 |
| Coca-Cola Zero | 1,61 |
| Coroa (todos sabores) | 1,41 |
| Fanta Laranja | 1,57 |
| Fanta Uva | 1,57 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,62 |
| Guaraná Kuat | 1,55 |
| Itubaina (Schin) | 1,51 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 1,50 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 1,53 |
| Sprite | 1,56 |
| Sukita (todos tipos) | 1,50 |
| Tônica Antártica | 1,55 |
| Outros não especificados | 1,81 |
|
|
|
| Subgrupo I -O: Refrigerantes vidro retornável de 600 ml | |
| Coroa (todos sabores) | 1,41 |
| Cristalina Cola | 1,23 |
| Cristalina Sabores | 1,08 |
| Friish (todos sabores) | 1,25 |
| Iate | 1,26 |
| Krill (todos sabores) | 1,28 |
| Mantovani (todos sabores) | 1,28 |
| Taubaiana | 1,26 |
| Outros não especificados | 1,44 |
|
|
|
| Subgrupo I -P: Refrigerantes vidro de 1000 a 1250 ml | |
| Coca-Cola (retornável) | 2,20 |
| Fanta Laranja (retornável) | 2,07 |
| Guaraná Antártica (descartável) | 2,61 |
| Guaraná Antártica (retornável) | 2,08 |
| Outros não especificados (retornável) | 2,43 |
| Outros não especificados (descartável) | 3,00 |
|
|
|
| GRUPO II - CERVEJAS |
|
| Subgrupo II -A: Cervejas em lata 269 ml |
|
| A Outra | 1,17 |
| Colônia Pilsen | 1,12 |
| Conti (todos tipos) | 1,17 |
| Crystal Pilsen | 1,29 |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 1,35 |
| Devassa By Playboy | 1,48 |
| Ecobier | 1,17 |
| Golden | 1,56 |
| Itaipava Pilsen | 1,52 |
| Itaipava Fest | 1,60 |
| Itaipava Premium | 1,60 |
| Malta Pilsen | 1,30 |
| Malta Malzbier | 1,56 |
| Nova Schin Pilsen | 1,17 |
| Pils | 1,17 |
| Samba | 1,17 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 1,69 |
| Skol Beats | 2,47 |
| Stella Artois | 2,36 |
| Outros não especificados | 2,01 |
|
|
|
| Subgrupo II -B: Cervejas em lata 350 ml |
|
| A Outra | 1,32 |
| Antártica Pilsen | 2,00 |
| Antártica Sub Zero | 1,72 |
| Bavária Pilsen | 1,45 |
| Bavária Premium | 1,58 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,34 |
| Belco Pilsen | 1,27 |
| Bohemia Pilsen | 2,44 |
| Budweiser Pilsen | 2,40 |
| Brahma Chopp | 2,15 |
| Brahma Extra | 2,34 |
| Cerpa Draft | 1,83 |
| Cerpa Gold | 1,83 |
| Cintra Pilsen | 1,28 |
| Colônia Pilsen | 1,19 |
| Conti (todos tipos) | 1,30 |
| Crystal Pilsen | 1,53 |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 1,73 |
| Ecobier | 1,28 |
| Glacial Pilsen | 1,12 |
| Golden | 1,26 |
| Heineken | 2,44 |
| Itaipava Light | 1,36 |
| Itaipava Pilsen | 1,80 |
| Itaipava Premium | 2,42 |
| Kaiser Gold | 2,31 |
| Kaiser Pilsen | 1,58 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,34 |
| Krill Pilsen | 1,34 |
| Lokal | 1,51 |
| Malta | 1,26 |
| Miller | 2,57 |
| Nova Schin NS2 | 2,52 |
| Nova Schin Pilsen | 1,48 |
| Primus Pilsen | 1,75 |
| Puerto del mar | 1,71 |
| Saidera | 1,36 |
| Samba Pilsen | 1,30 |
| Skol Lemon | 2,28 |
| Skol Pilsen | 2,11 |
| Skol 360 | 2,12 |
| Sol Pilsen | 1,81 |
| 1500 | 1,30 |
| Outras não especificadas | 2,97 |
|
|
|
| Subgrupo II -C: Cervejas em lata 473 ml a 550 ml |
|
| Antárctica Sub Zero | 2,19 |
| Bauhaus Cobre | 3,00 |
| Bavária Pilsen | 1,69 |
| Brahma Chopp | 2,58 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,60 |
| Cintra Pilsen | 1,62 |
| Colônia Pilsen | 1,43 |
| Conti (todos tipos) | 1,52 |
| Crystal | 2,11 |
| Devassa Bem Loura | 2,02 |
| Dunkel | 1,55 |
| Glacial Pilsen | 1,34 |
| Golden | 1,58 |
| Itaipava | 2,20 |
| Kaiser Pilsen | 2,03 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,60 |
| Malta Pilsen | 1,53 |
| Murphy´s Irish Stout | 12,10 |
| Nova Schin | 1,78 |
| Primus Pilsen | 2,03 |
| Samba | 1,46 |
| Santa Fé | 2,70 |
| Skol Pilsen | 2,55 |
| Skol Pilsen lata 550 ml | 2,71 |
| Skol 360 | 2,54 |
| Sol Pilsen | 2,04 |
| Outras não especificadas | 2,96 |
|
|
|
| Subgrupo II -D: Cervejas vidro 250 a 320 ml | |
| Antarctica Pilsen/SubZero | 1,43 |
| Baden Baden | 5,04 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,32 |
| Brahma Chopp | 1,43 |
| Bohemia Confraria | 3,54 |
| Brunnen | 1,12 |
| Conti - todos tipos (retornável) | 1,12 |
| Conti - todos tipos (descartável) | 1,59 |
| Crystal Pilsen | 1,12 |
| Devassa By Playboy | 1,76 |
| Itaipava Light | 1,44 |
| Itaipava Pilsen | 1,34 |
| Kaiser Pilsen | 1,16 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,32 |
| Samba (retornável) | 1,04 |
| Samba (descartável) | 1,59 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 1,63 |
| Sol Pilsen | 1,55 |
| Stella Artois | 2,85 |
| Tauber | 1,12 |
| 1500 (retornável) | 1,12 |
| 1500 (descartável) | 1,59 |
| Outras não especificadas | 4,80 |
|
|
|
| Subgrupo II -E: Cervejas long neck 300 a 355 ml | |
| Amstel | 5,69 |
| Antártica Pilsen Extra Cristal | 2,66 |
| Antártica Pilsen/Sub Zero | 2,29 |
| Bauhaus Cobre | 3,46 |
| Bavária Premium | 2,29 |
| Becks | 5,57 |
| Birra Moretti | 5,69 |
| Bohemia Pilsen | 2,74 |
| Bohemia Weiss | 4,00 |
| Brahma Chopp | 2,45 |
| Brahma Extra | 2,60 |
| Brahma Light | 2,43 |
| Budweiser Pilsen | 2,68 |
| Cerpa Draft/Gold | 2,56 |
| Cerpa Export | 2,46 |
| Cintra Pilsen | 1,66 |
| Crystal Pilsen | 2,12 |
| Crystal Premium | 2,43 |
| Devassa Loira | 3,41 |
| Devassa Ruiva | 3,80 |
| Heineken | 2,75 |
| Hoegaardeen | 5,79 |
| Itaipava Fest | 2,41 |
| Itaipava Pilsen | 2,33 |
| Itaipava Premium | 2,37 |
| Kaiser Gold | 2,67 |
| Kaiser Pilsen | 2,02 |
| Kaiser Summer Draft | 2,72 |
| Krill | 1,62 |
| Leffe | 6,53 |
| Lokal | 2,04 |
| Miller | 2,93 |
| Murphy´s Irish Red | 6,50 |
| Nova Schin NS2 | 2,84 |
| Nova Schin Pilsen | 2,12 |
| Primus Pilsen | 2,35 |
| Quilmes | 3,41 |
| Santa Fé | 3,30 |
| Skol Beats | 2,79 |
| Skol Lemon | 2,71 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 2,43 |
| Sol Pilsen | 1,95 |
| Sol Premium | 2,82 |
| Therezópolis Gold | 4,91 |
| Wals Pilsen | 5,41 |
| Wals (Outras) | 8,10 |
| Outras não especificadas | 5,02 |
|
|
|
| Subgrupo II -F: Cervejas vidro de 500 a 750 ml (exceto 600 ml) | |
| Bierland Strong Golden Ale 750 ml | 28,96 |
| Bohemia Confraria 550 ml | 9,37 |
| Bohemia Oaken 550 ml | 7,00 |
| Bohemia Weiss 550 ml | 6,78 |
| Edelweiss 500 ml | 12,05 |
| Franziskaner 500 ml | 8,88 |
| Heineken 650 ml | 2,91 |
| Petra (todas não escuras) 500 ml | 4,63 |
| Skol Pilsen/Skol 360 de 500 ml | 3,50 |
| Spaten 500 ml | 8,88 |
| Wals (todas) 750 ml | 28,87 |
| Zehn bier 500 ml | 8,25 |
| Zehn bier Extra 500 ml | 8,01 |
| Zehn bier Weizen 500 ml | 9,40 |
| Outras não especificadas | 21,65 |
|
|
|
| Subgrupo II -G: Cervejas vidro retornável ou não de 600 ml | |
| A Outra | 2,46 |
| Antártica Pilsen | 4,05 |
| Antártica Sub Zero | 3,11 |
| Austria Golden (descartável) | 6,90 |
| Austria Hefeweizen (descartável) | 6,90 |
| Austria Pilsen (descartável) | 5,96 |
| Baden Baden | 17,11 |
| Baden Baden Tripel | 121,12 |
| Bauhaus Cobre (descartável) | 8,05 |
| Bauhaus Trig´Or Weiss | 9,39 |
| Bavária Pilsen | 3,09 |
| Bavária Premium | 4,03 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,05 |
| Belco Pilsen | 2,23 |
| Bierland Pilsen | 7,43 |
| Bierland Weizen | 7,43 |
| Bierland (outros) | 8,05 |
| Bohemia Pilsen | 5,28 |
| Budweiser Pilsen | 4,64 |
| Brahma Chopp | 4,10 |
| Brahma Extra | 5,55 |
| Capivaryana (descartável) | 3,55 |
| Cerpa Draft (descartável) | 3,97 |
| Cerpa Gold (descartável) | 3,97 |
| Cintra Pilsen | 3,11 |
| Colônia Pilsen | 2,23 |
| Conti - todos tipos (retornável) | 2,25 |
| Conti - todos tipos (descartável) | 3,10 |
| Conti Premium (retornável) | 3,37 |
| Conti Premium (descartável) | 3,93 |
| Crystal Pilsen | 2,58 |
| Crystal Premium (retornável) | 3,36 |
| Crystal Premium (descartável) | 4,31 |
| Devassa Bem Loura Pilsen (retornável) | 4,10 |
| Devassa Bem Loura Pilsen (descartável) | 4,28 |
| Ecobier | 2,45 |
| Glacial Pilsen | 2,50 |
| Golden | 2,38 |
| Heineken (retornável) | 5,43 |
| Heineken (descartável) | 5,61 |
| Itaipava Pilsen (retornável) | 3,11 |
| Itaipava Premium (retornável) | 4,12 |
| Itaipava Premium (descartável) | 5,41 |
| Kaiser Bock | 3,58 |
| Kaiser Gold | 4,30 |
| Kaiser Pilsen | 2,99 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,05 |
| Krill | 2,50 |
| Lokal | 2,86 |
| Malta | 2,31 |
| Nova Schin Pilsen | 2,86 |
| Opa Bier Pilsen (descartável) | 6,77 |
| Original | 5,80 |
| Primus Pilsen | 2,98 |
| Saidera | 5,25 |
| Samba (retornável) | 2,24 |
| Samba (descartável) | 3,09 |
| Santa Cerva | 2,50 |
| Santa Fé (descartável) | 7,25 |
| Serramalte | 5,50 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 4,13 |
| Sol Pilsen | 3,16 |
| Sulamericana (descartável) | 4,31 |
| Therezópolis | 6,62 |
| Therezópolis Gold (retornável) | 9,84 |
| Therezópolis Gold (descartável) | 10,86 |
| 1500 (retornável) | 2,25 |
| 1500 (descartável) | 3,10 |
| Outras não especificadas (retornável) | 13,31 |
| Outras não especificadas (descartável) | 14,64 |
|
|
|
| Subgrupo II -H: Cervejas vidro de 900 a 1000 ml | |
| Antártica Pilsen/Sub Zero (descartável) | 4,71 |
| Antártica Pilsen/Sub Zero (retornável) | 4,29 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,05 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 4,05 |
| Brahma Chopp (descartável) | 5,68 |
| Brahma Chopp (retornável) | 4,43 |
| Cintra Pilsen (descartável) | 3,84 |
| Cintra Pilsen (retornável) | 3,41 |
| Colônia Pilsen (descartável) | 3,20 |
| Colônia Pilsen (retornável) | 2,73 |
| Conti - todos tipos (descartável) | 3,87 |
| Conti - todos tipos (retornável) | 2,79 |
| Crystal Pilsen (descartável) | 3,34 |
| Crystal Pilsen (retornável) | 2,87 |
| Devassa Bem Loura (retornável) | 3,89 |
| Glacial Pilsen (descartável) | 3,20 |
| Glacial Pilsen (retornável) | 2,79 |
| Itaipava Pilsen (descartável) | 4,28 |
| Itaipava Pilsen (retornável) | 3,39 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 4,05 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 4,05 |
| Nova Schin Pilsen (descartável) | 3,93 |
| Nova Schin Pilsen (retornável) | 3,24 |
| Norteña | 11,47 |
| Patrícia | 11,47 |
| Quilmes | 11,47 |
| Samba (descartável) | 3,87 |
| Samba (retornável) | 2,79 |
| Skol Pilsen/Skol 360 (descartável) | 5,38 |
| Skol Pilsen/Skol 360 (retornável) | 4,49 |
| Stella Artois (descartável) | 8,41 |
| 1500 (descartável) | 3,87 |
| 1500 (retornável) | 2,79 |
| Outras não especificadas (descartável) | 8,97 |
| Outras não especificadas (retornável) | 7,45 |
|
|
|
| Subgrupo II -I: Cervejas escuras em lata 350 ml | |
| Antárctica Malzbier | 2,48 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,48 |
| Bohemia Escura | 2,57 |
| Brahma Malzbier | 2,63 |
| Caracu | 2,54 |
| Cintra Escura | 1,47 |
| Colônia Malzbier | 1,42 |
| Conti Malzbier | 1,42 |
| Crystal Malzbier | 1,90 |
| Itaipava Malzbier | 1,99 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,48 |
| Mãe Preta | 1,42 |
| Malta Malzbier | 1,42 |
| Mulata | 1,54 |
| Nova Schin Malzbier | 1,95 |
| Nova Schin Munich | 2,05 |
| Petra | 2,34 |
| Petra Premium | 2,36 |
| Xingu | 2,56 |
| Outras não especificadas | 3,61 |
|
|
|
| Subgrupo II -J: Cervejas escuras em lata 473 ml | |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,68 |
| Colônia Negra Stout | 2,19 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,68 |
| Malta Malzbier | 1,68 |
| Outras não especificadas | 3,17 |
|
| |
| Subgrupo II -K: Cervejas escuras vidro retornável ou não de 250 a 310 ml | |
| Baden Baden (Larger e Barley) | 5,63 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,27 |
| Caracu | 2,63 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,27 |
| Outras não especificadas | 6,34 |
|
|
|
| Subgrupo II -L: Cervejas escuras long neck 355 ml | |
| Antártica Malzbier | 2,70 |
| Bohemia Escura | 2,71 |
| Brahma Malzbier | 2,85 |
| Caracu Escura | 2,84 |
| Cintra Escura | 1,68 |
| Crystal Malzbier | 1,81 |
| Itaipava Malzbier | 2,22 |
| Krill Malzbier | 1,60 |
| Mulata | 1,74 |
| Nova Schin Malzbier | 2,19 |
| Nova Schin Munich | 2,23 |
| Petra | 2,25 |
| Petra Premium | 2,35 |
| Xingu Escura | 2,57 |
| Outras não especificadas | 3,61 |
|
|
|
| Subgrupo II -M: Cervejas escuras long neck de 500 a 550 ml | |
| Bohemia escura | 6,73 |
| Petra (todas escuras) | 4,55 |
| Zehn bier Porter | 8,87 |
| Zehn bier Heller Bock | 8,75 |
| Outras não especificadas | 8,90 |
|
|
|
| Subgrupo II -N: Cervejas escuras vidro retornável ou não de 600 ml | |
| A Outra | 2,38 |
| Antartica Malzbier | 3,16 |
| Austria Amber (descartável) | 6,88 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 3,08 |
| Belco Malzbier | 2,39 |
| Black Princess (Escura e Gold) | 4,10 |
| Bohemia Escura | 4,10 |
| Brahma Malzbier | 3,63 |
| Cintra Escura | 2,92 |
| Colônia Malzbier | 2,34 |
| Conti Malzbier (retornável) | 2,27 |
| Conti Malzbier (descartável) | 3,14 |
| Crystal Malzbier | 2,38 |
| Itaipava Malzbier | 3,12 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 3,08 |
| Krill Malzbier | 2,38 |
| Malta Malzbier (retornável) | 2,27 |
| Nova Schin Malzbier | 3,15 |
| Xingu | 3,58 |
| Outras não especificadas | 4,88 |
|
|
|
| Subgrupo II -O: Cervejas sem álcool/zero álcool em lata 350 ml | |
| Bavária sem álcool | 2,10 |
| Belco sem álcool | 1,68 |
| Colônia Pilsen sem álcool | 1,68 |
| Crystal sem álcool/zero álcool | 2,02 |
| Itaipava sem álcool/zero álcool | 2,11 |
| Kronembier | 2,53 |
| Líber | 2,56 |
| Nova Schin sem álcool/zero álcool | 1,93 |
| Outras não especificadas | 3,01 |
|
|
|
| Subgrupo II -P: Cervejas sem álcool/zero álcool vidro 250 a 310 ml | |
| Crystal zero álcool | 1,14 |
| Itaipava zero álcool | 1,36 |
| Outras não especificadas | 1,53 |
|
|
|
| Subgrupo II -Q: Cervejas sem álcool/zero álcool long neck 355 ml | |
| Bavária sem álcool | 2,56 |
| Crystal sem álcool/zero álcool | 2,59 |
| Itaipava sem álcool/zero álcool | 2,67 |
| Kronembier | 2,78 |
| Líber | 2,80 |
| Nova Schin zero álcool | 2,50 |
| Outras não especificadas | 3,27 |
|
|
|
| Subgrupo II -R: Cervejas sem álcool/zero álcool vidro retornável ou não de 600 ml | |
| Colônia sem álcool | 2,40 |
| Nova Schin zero álcool | 3,77 |
| Outras não especificadas | 3,79 |
|
|
|
| Subgrupo II -S: Cervejas em barril |
|
| Heineken de 5 L barril metálico | 55,95 |
| Kaiser Pilsen de 4 L barril PET | 33,50 |
| Skol Pilsen/Skol 360 de 5 L barril metálico | 51,47 |
| Outras não especificadas barril metálico | 61,76 |
| Outras não especificadas barril PET | 40,48 |
|
|
|
| GRUPO III - CHOPE |
|
| Subgrupo III -A: Chope |
|
| Ver Anexo V - Inciso II - letra "j" |
|
|
|
|
| GRUPO IV - ÁGUAS |
|
|
|
|
| Subgrupo IV -A: Água sem gás de até 350 ml | 1,57 |
|
|
|
