Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cimento.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, RESOLV E:
Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com cimento, o contribuinte deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes do Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 205, de 14 de setembro de 2012.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 21 de novembro de 2012; 224º da Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.
Antonio Eduardo Macedo Soares de Paula Leite Júnior
Superintendente de Tributação
Anexo Único
(a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº. 219/2012)
| Item | Produto (Espécie/Qualidade) | Unidade | PMPF (R$) |
| 1 | CP II 32 | saco de 25 kg | 12,42 |
| 2 | CP II 32 | saco de 40 kg | 18,85 |
| 3 | CP II 32 | saco de 50 kg | 19,61 |
| 4 | CP II 40 | saco de 50 kg | 20,31 |
| 5 | CP III 32 | saco de 25 kg | 12,52 |
| 6 | CP III 32 | saco de 40 kg | 18,21 |
| 7 | CP III 32 | saco de 50 kg | 19,20 |
| 8 | CP III 40 | saco de 25 kg | 12,08 |
| 9 | CP III 40 | saco de 50 kg | 20,12 |
| 10 | CP IV | saco de 50 kg | 19,23 |
| 11 | CP V - ARI | saco de 40 kg | 19,14 |
| 12 | CP V - ARI | saco de 50 kg | 20,94 |
| 13 | CP Branco Não Estrutural | saco de 1 kg | 2,29 |
| 14 | CP Branco Não Estrutural | saco de 5 kg | 10,00 |
| 15 | CP Branco Não Estrutural | saco de 50 kg | 36,36 |
| 16 | CP Branco Estrutural | saco de 1 kg | 2,53 |
| 17 | CP Branco Estrutural | saco de 20 kg | 40,76 |
| 18 | CP Branco Estrutural | saco de 25 kg | 42,87 |
| 19 | CP Branco Estrutural | saco de 50 kg | 105,88 |
| 20 | CP II a granel | tonelada | 301,03 |
| 21 | CP III a granel | tonelada | 337,98 |
| 22 | CP IV, V, ARI a granel | tonelada | 353,59 |
| 23 | CP Branco Estrutural a granel | tonelada | 1.070,09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário