| Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011; altera o Decreto n |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto art. 4º caput, incisos I e II do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, e nos arts. 58-A a 58-V da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
DECRETA
Art. 1º O Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 25. ....................................................................
I - mediante a aplicação de percentual específico para cada tipo de produto, conforme definido no Anexo IV, sobre o preço de referência calculado com base nos incisos I e II do § 1o do art. 24; ou
II - a partir do preço de referência calculado na forma do inciso III do § 1o do art. 24." (NR)
"Art. 27. ........................................................................
.............................................................................................
§ 5o A partir do ano de 2013, os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI serão divulgados em tabelas constantes de ato específico do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 6o As tabelas com os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI entrarão em vigor no dia 1o de outubro de cada ano e produzirão efeitos até 30 de setembro do ano subsequente." (NR)
Art. 2o O Anexo III ao Decreto no 6.707, de 2008, passa a vigorar com a redação constante no Anexo I a este Decreto.
Art. 3º Fica criado o Anexo IV ao Decreto nº 6.707, de 2008, na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 4º Ficam reduzidas para os percentuais indicados no Anexo III as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os produtos classificados nos códigos ali relacionados, conforme a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 5º Fica criada a Nota Complementar NC (21-3) no Capítulo 21 da TIPI, conforme o Anexo IV.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor:
I - em 1o de outubro de 2012, em relação aos arts. 1º, 2º e 3º; e
II - a partir da data de sua publicação, em relação aos demais artigos.
Art. 7º Ficam revogadas, a partir de 1º de outubro de 2012, as Notas Complementares NC (21-1) e NC (22-1) da TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
Brasília, 30 de maio de 2012; 191o da Independência e 124o da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.5.2012
ANEXO I
(Anexo III ao Decreto nº 6.707, de 2008)
valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI no regime especial
| TABELA I (Valores em R$ por litro) | |||
| Produto | Águas minerais artificiais e águas gaseificadas artificiais. | ||
| Cód. TIPI | 2201.10.00 | ||
| Embalagem | Todas | ||
| Preço de Referência | Tributos Devidos | ||
| IPI | PIS | Cofins | |
| 0,9111 | 0,0228 | 0,0114 | 0,0542 |
Notas Explicativas (Tabela I)
1. Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas III, IV ou V, conforme a embalagem.
| TABELA II (Valores em R$ por litro)
| |||||
| Produto | Águas minerais naturais (incluída as naturalmente gaseificadas) | ||||
| Cód. TIPI | 2201.10.00 Ex 01 e 2201.10.00 Ex 02 | ||||
| Embalagem | Todas | ||||
| Capacidade | Preço de Referência | Tributos Devidos | |||
|
| IPI | PIS | Cofins | ||
| Até 9,999 litros | 0,9111 | NT | 0,0114 | 0,0542 | |
| Igual ou Superior a 10 litros | 0,2066 | NT | 0,0021 | 0,0098 | |
Notas Explicativas (Tabela II)
1. Águas saborizadas ou adicionadas de edulcorantes ou aromatizantes devem ser enquadradas nas Tabelas III, IV ou V, conforme a embalagem.
| TABELA III | |||||||
| Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | ||||||
| Cód. TIPI | 2202.10.00 | ||||||
| Embalagem | PET/plástico Descartável | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
|
| Inferior | Superior |
| IPI | PIS | Cofins | |
| 1 | 0,7500 | 0,7874 | 0,7558 | 0,0401 | 0,0100 | 0,0477 | |
| 2 | 0,7875 | 0,8268 | 0,8070 | 0,0428 | 0,0107 | 0,0509 | |
| 3 | 0,8269 | 0,8681 | 0,8483 | 0,0450 | 0,0112 | 0,0535 | |
| 4 | 0,8682 | 0,9115 | 0,8945 | 0,0474 | 0,0119 | 0,0564 | |
| 5 | 0,9116 | 0,9571 | 0,9197 | 0,0487 | 0,0122 | 0,0580 | |
| 6 | 0,9572 | 1,0050 | 1,0019 | 0,0531 | 0,0133 | 0,0632 | |
| 7 | 1,0051 | 1,0552 | 1,0230 | 0,0542 | 0,0136 | 0,0645 | |
| 8 | 1,0553 | 1,1080 | 1,0727 | 0,0569 | 0,0142 | 0,0677 | |
| 9 | 1,1081 | 1,1634 | 1,1389 | 0,0604 | 0,0151 | 0,0718 | |
| 10 | 1,1635 | 1,2216 | 1,1866 | 0,0629 | 0,0157 | 0,0748 | |
| 11 | 1,2217 | 1,2827 | 1,2394 | 0,0657 | 0,0164 | 0,0782 | |
| 12 | 1,2828 | 1,3468 | 1,3286 | 0,0704 | 0,0176 | 0,0838 | |
| 13 | 1,3469 | 1,4141 | 1,3750 | 0,0729 | 0,0182 | 0,0867 | |
| 14 | 1,4142 | 1,4848 | 1,4728 | 0,0781 | 0,0195 | 0,0929 | |
| 15 | 1,4849 | 1,5591 | 1,5099 | 0,0800 | 0,0200 | 0,0952 | |
| 16 | 1,5592 | 1,6371 | 1,5763 | 0,0835 | 0,0209 | 0,0994 | |
| 17 | 1,6372 | 1,7189 | 1,6645 | 0,0882 | 0,0221 | 0,1050 | |
| 18 | 1,7190 | 1,8049 | 1,7674 | 0,0937 | 0,0234 | 0,1115 | |
| 19 | 1,8050 | 1,8951 | 1,8609 | 0,0986 | 0,0247 | 0,1174 | |
| 20 | 1,8952 | 1,9899 | 1,9362 | 0,1026 | 0,0257 | 0,1221 | |
| 21 | 1,9900 | 2,0894 | 2,0316 | 0,1077 | 0,0269 | 0,1281 | |
| 22 | 2,0895 | 2,1938 | 2,1467 | 0,1138 | 0,0284 | 0,1354 | |
| 23 | 2,1939 | 2,3035 | 2,2028 | 0,1167 | 0,0292 | 0,1389 | |
| 24 | 2,3036 | 2,4187 | 2,3431 | 0,1242 | 0,0310 | 0,1478 | |
| 25 | 2,4188 | 2,5397 | 2,4793 | 0,1314 | 0,0329 | 0,1564 | |
| 26 | 2,5398 | 2,6667 | 2,5965 | 0,1376 | 0,0344 | 0,1638 | |
| 27 | 2,6668 | 2,8000 | 2,7600 | 0,1463 | 0,0366 | 0,1741 | |
| 28 | 2,8001 | 2,9400 | 2,9303 | 0,1553 | 0,0388 | 0,1848 | |
| 29 | 2,9401 | 3,0870 | 2,9543 | 0,1566 | 0,0391 | 0,1863 | |
| --- | --- | --- | --- | - | - | - | |
| 31 | 3,2415 | 3,4034 | 3,3303 | 0,1765 | 0,0441 | 0,2100 | |
| 32 | 3,4035 | 3,5736 | 3,5060 | 0,1858 | 0,0465 | 0,2211 | |
| 33 | 3,5737 | 3,7523 | 3,6108 | 0,1914 | 0,0478 | 0,2277 | |
| 34 | 3,7524 | 3,9399 | 3,8712 | 0,2052 | 0,0513 | 0,2442 | |
| 35 | 3,9400 | 4,1369 | 4,0112 | 0,2126 | 0,0531 | 0,2530 | |
| 36 | 4,1370 | 4,3438 | 4,3192 | 0,2289 | 0,0572 | 0,2724 | |
| 37 | 4,3439 | 4,5610 | 4,4000 | 0,2332 | 0,0583 | 0,2775 | |
| --- | --- | --- | --- | - | - | - | |
| 39 | 4,7891 | 5,0285 | 4,9239 | 0,2610 | 0,0652 | 0,3105 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 42 | 5,5440 | 5,8211 | 5,5764 | 0,2955 | 0,0739 | 0,3517 | |
| 43 | 5,8212 | 6,1122 | 5,8879 | 0,3121 | 0,0780 | 0,3714 | |
|
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela III
| |
| Marca Comercial | Grupo |
| 15 | 18 |
| ACQUA + | 23 |
| ÁGUA DA SERRA | 17 |
| AH!MAX | 26 |
| ALBANO | 13 |
| ALTO ASTRAL | 9 |
| AMERICAN COLA | 9 |
| AMERICANA | 16 |
| ANTARCTICA CITRUS | 20 |
| AQUARIUS FRESH | 28 |
| AQUAZERO | 32 |
| ARCO IRIS | 13 |
| ARGENTA | 23 |
| ARTEMIS | 9 |
| ATIV | 5 |
| BACANA | 9 |
| BARE | 17 |
| BATUTA | 6 |
| BEB SOL | 9 |
| BELCO | 11 |
| BELLPAR | 7 |
| BIG | 5 |
| BIG BOM | 6 |
| BIG BOY | 13 |
| BIG GYN | 9 |
| BIRI | 7 |
| BIZZ COLA | 13 |
| BOL | 11 |
| BOLINHA | 7 |
| BONANZA | 11 |
| CACHOEIRA | 7 |
| CAÇULINHA | 34 |
| CAMPEÃO | 11 |
| CAMPINHO | 29 |
| CAPRI COLA | 6 |
| CAPRICHO | 6 |
| CARREFOUR | 9 |
| CELINA | 11 |
| CENTRAL | 3 |
| CERPA | 9 |
| CERRADINHO | 13 |
| CHINOTTO | 28 |
| CIBAL | 13 |
| CINI | 13 |
| CINTRA | 24 |
| CIRANDA | 6 |
| CITRUS | 16 |
| CLASSIC | 25 |
| CLASSIC TONICA | 26 |
| CLIPER | 5 |
| COCA-COLA | 22 |
| COCIPA | 24 |
| COLA CAFÉ | 37 |
| COLA COLA | 19 |
| CONQUISCOLA | 10 |
| CONQUISTA | 9 |
| CONTI | 10 |
| CONVENÇÃO | 8 |
| COPA | 6 |
| COROA | 15 |
| COTUBA | 16 |
| COUNTRY | 6 |
| CRISTAL | 12 |
| CRISTAL DA TERRA | 22 |
| CRISTALINA SABORES | 8 |
| CRUZEIRO | 11 |
| CRYSTAL AGE | 13 |
| DEL REY | 18 |
| DIA | 2 |
| DOLLY | 14 |
| DON | 10 |
| DORE | 11 |
| DYDYO | 14 |
| EHBON | 12 |
| ESTRELA | 9 |
| ESTRELA DE MINAS | 2 |
| FANNY | 13 |
| FANTA | 19 |
| FERRÁSPARI | 13 |
| FEST | 1 |
| FESTA | 7 |
| FLESH | 20 |
| FLEXA | 10 |
| FLOR DO CAMPO | 9 |
| FLYCEL | 6 |
| FOLIA | 18 |
| FORS | 11 |
| FRESKO | 4 |
| FREVO | 6 |
| FRIISH | 3 |
| FRISKY | 12 |
| FRUIT FRESH | 21 |
| FRUKI | 12 |
| FRUTILLA | 11 |
| FRUTTY | 12 |
| FRYSS | 5 |
| FUNADA | 12 |
| FUNADINHA | 39 |
| GALEGUINHA | 11 |
| GAROTINHO | 36 |
| GAROTO | 10 |
| GENIAL | 23 |
| GLUTY | 6 |
| GOIANINHO | 10 |
| GOL | 2 |
| GOLD SCRIN | 11 |
| GOLÉ | 16 |
| GOSTY | 6 |
| GRANFINO | 7 |
| GRAPETTE | 19 |
| GREEN TEA SPREE | 34 |
| GUARAH | 27 |
| GUARANÁ ANTARCTICA | 18 |
| GUARANA CHARRUA | 10 |
| GUARANA JESUS | 23 |
| GUARANA REAL | 14 |
| GUARANÁ SANT'ANNA | 7 |
| GUARANÁ TUCHAUA | 15 |
| GUARAPAN | 15 |
| GUARATUBA | 7 |
| GUARAVINA | 7 |
| GULA | 32 |
| GURY | 14 |
| GUT | 10 |
| H2M | 24 |
| H2OH! | 31 |
| HCON | 23 |
| HIDRO | 35 |
| HIPER | 6 |
| HYDRIC | 15 |
| HYDRO | 42 |
| IATE | 8 |
| ICE COLA | 15 |
| IGARAPÉ | 15 |
| IMPERIAL | 11 |
| INDAIA | 22 |
| IT | 13 |
| ITA | 15 |
| ITA UP | 13 |
| JABOTI | 13 |
| JAH | 33 |
| JAO | 8 |
| JATOBA | 7 |
| JOTA EFE | 12 |
| JULLY | 8 |
| KARETA | 5 |
| KERO | 13 |
| KIMANIA | 5 |
| KRILL | 8 |
| KUARUP | 36 |
| KUAT | 16 |
| LARANJAO | 9 |
| LE MONDE | 2 |
| LIGIANE | 8 |
| LIMONGI | 15 |
| MAGISTRAL | 14 |
| MAIS SABOR | 13 |
| MANÁ | 8 |
| MANTIQUEIRA | 10 |
| MANTOVANI | 6 |
| MARAJÁ | 13 |
| MATE COURO | 18 |
| MAX | 13 |
| MEK | 19 |
| MIL | 9 |
| MILZINHO | 32 |
| MINALBA | 21 |
| MINEIRINHO | 19 |
| MINEIRO | 12 |
| MISTER LEMON ICE | 22 |
| MISTER TONIC | 43 |
| MOGI | 7 |
| MONTE RORAIMA | 15 |
| MULTI MARKETI | 4 |
| NACIONAL | 6 |
| NACO | 8 |
| NAIPY | 7 |
| NATUCRIM | 35 |
| NEON | 6 |
| NEW COLA | 16 |
| NICK | 1 |
| NOROESTE | 8 |
| ORANGE | 12 |
| ORIGINAL AGUA TONICA | 25 |
| OURO FINO FRESH | 24 |
| OURO FINO PLUS | 36 |
| OURO VERDE | 13 |
| PAKERA | 10 |
| PARANAENSE | 9 |
| PAULISTINHA | 9 |
| PEPSI | 17 |
| PEPSI TWIST | 18 |
| PET MIL | 7 |
| PET PLUS | 3 |
| PIACEVOLE | 27 |
| PIC NIC | 8 |
| PIRACAIA | 7 |
| PITCHULA | 34 |
| PLANET COLA | 13 |
| PONCHIC | 12 |
| PORECATU | 8 |
| POTY | 14 |
| PRATA | 25 |
| PRATA TONICA | 31 |
| PSIU | 17 |
| PUREZA | 20 |
| QUIPO | 12 |
| RADIAL | 11 |
| RC COLA | 16 |
| REDE FORTE | 9 |
| REF FREE | 8 |
| REFREE | 9 |
| REFRI FAMMA | 6 |
| REFRI PET | 4 |
| REFRICOLA | 9 |
| REFRIDANY | 2 |
| REFRIKO | 5 |
| REFRIS | 1 |
| REGENTE | 15 |
| REIZINHO | 32 |
| RELVA | 11 |
| RINCO | 17 |
| RIO BRANCO | 9 |
| RIVER | 16 |
| RIVINHO | 31 |
| ROCHEDINHO | 28 |
| ROCHEDO | 9 |
| ROLLER | 14 |
| RORAICOLA | 20 |
| SABORAKI | 8 |
| SAMBA | 3 |
| SÃO GERALDO | 23 |
| SÃO JOSÉ | 12 |
| SARANDI | 11 |
| SARANDI AGUA TONICA | 25 |
| SAX | 4 |
| SBR | 9 |
| SCHIN | 14 |
| SCHINCARIOL | 10 |
| SCHWEPPES | 25 |
| SERRA SPRI | 11 |
| SIMBA | 10 |
| SKAN | 5 |
| SODA LIMONADA | 18 |
| SOFT | 7 |
| SPLASH | 7 |
| SPLET | 16 |
| SPRITE | 19 |
| SUKITA | 17 |
| TABYS | 5 |
| TAÇA DE CRISTAL | 5 |
| TAI | 11 |
| TAMOYO | 17 |
| TAMPY | 21 |
| TAROBÁ | 9 |
| TATTI | 5 |
| TAUÁ | 13 |
| TAUBAIANA | 5 |
| TEEM | 15 |
| THOM | 19 |
| TISS | 31 |
| TOBI | 10 |
| TOFE | 23 |
| TOME LEVE | 11 |
| TONICA ANTARCTICA | 24 |
| TONY | 8 |
| TOP | 7 |
| TRIDICO | 7 |
| TROPICOLA | 12 |
| TUBAINA ESTRELA | 8 |
| TUBAREL | 10 |
| TUIUBAINA VIEIRA | 15 |
| TYSS | 10 |
| UAI | 9 |
| ULIANA | 6 |
| VEDETE | 8 |
| VENCETEX | 11 |
| VERMONT TONICA | 26 |
| VITTAL | 37 |
| VITTS | 9 |
| VIVA | 31 |
| VIVER | 29 |
| VO KIKO | 7 |
| WILSON | 3 |
| WIMI | 16 |
| XAMEGO | 5 |
| XAMEGUINHO | 31 |
| XERETA | 11 |
| XIMA | 35 |
| XUK | 10 |
| YARA TONICA | 34 |
| ZAP COLA | 12 |
| ZIP | 14 |
| ZUPA | 6 |
| DEMAIS MARCAS | 1 |
| TABELA IV | |||||||
| Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | ||||||
| Cód. TIPI | 2202.10.00 | ||||||
| Embalagem | Lata | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
|
| Inferior | Superior |
| IPI | PIS | Cofins | |
| 1 | 2,2900 | 2,4044 | 2,2900 | 0,0773 | 0,0193 | 0,0920 | |
| --- | --- | --- | --- | - | - | - | |
| 3 | 2,5247 | 2,6509 | 2,5295 | 0,0854 | 0,0213 | 0,1016 | |
| 4 | 2,6510 | 2,7834 | 2,7176 | 0,0917 | 0,0229 | 0,1091 | |
| 5 | 2,7835 | 2,9226 | 2,8746 | 0,0970 | 0,0243 | 0,1155 | |
| 6 | 2,9227 | 3,0687 | 2,9517 | 0,0996 | 0,0249 | 0,1185 | |
| 7 | 3,0688 | 3,2222 | 3,1835 | 0,1074 | 0,0269 | 0,1279 | |
| 8 | 3,2223 | 3,3833 | 3,3762 | 0,1139 | 0,0285 | 0,1356 | |
| 9 | 3,3834 | 3,5524 | 3,4148 | 0,1152 | 0,0288 | 0,1371 | |
| 10 | 3,5525 | 3,7301 | 3,5753 | 0,1207 | 0,0302 | 0,1436 | |
| 11 | 3,7302 | 3,9166 | 3,7973 | 0,1282 | 0,0320 | 0,1525 | |
| 12 | 3,9167 | 4,1124 | 4,0142 | 0,1355 | 0,0339 | 0,1612 | |
| 13 | 4,1125 | 4,3180 | 4,2010 | 0,1418 | 0,0354 | 0,1687 | |
| 14 | 4,3181 | 4,5339 | 4,4509 | 0,1502 | 0,0376 | 0,1788 | |
| 15 | 4,5340 | 4,7606 | 4,6134 | 0,1557 | 0,0389 | 0,1853 | |
| 16 | 4,7607 | 4,9987 | 4,9689 | 0,1677 | 0,0419 | 0,1996 | |
| 17 | 4,9988 | 5,2486 | 5,0184 | 0,1694 | 0,0423 | 0,2016 | |
| 18 | 5,2487 | 5,5111 | 5,3322 | 0,1800 | 0,0450 | 0,2142 | |
| 19 | 5,5112 | 5,7866 | 5,5705 | 0,1880 | 0,0470 | 0,2237 | |
| 20 | 5,7867 | 6,0760 | 6,0064 | 0,2027 | 0,0507 | 0,2412 | |
| --- | --- | --- | --- | - | - | - | |
| 22 | 6,3799 | 6,6987 | 6,4286 | 0,2170 | 0,0542 | 0,2582 | |
| --- | --- | --- | --- | - | - | - | |
| 24 | 7,0338 | 7,3854 | 7,2800 | 0,2457 | 0,0614 | 0,2924 | |
|
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela IV
| |
| Marca Comercial | Grupo |
| AGUA DA PRATA | 14 |
| AGUA DA PRATA TONICA | 20 |
| AMAZON GUARANA | 5 |
| AMERICAN COLA | 9 |
| ANTARCTICA CITRUS | 17 |
| BACANA | 1 |
| BARE | 14 |
| BELCO | 6 |
| CERPA | 16 |
| CINTRA | 11 |
| CITRUS | 14 |
| CLASSIC | 14 |
| CLASSIC TONICA | 16 |
| COCA-COLA | 17 |
| COLA COLA | 18 |
| COLONIA | 15 |
| CONTI | 11 |
| CONVENÇÃO | 4 |
| COROA | 5 |
| COTUBA | 14 |
| CRISTALINA SABORES | 7 |
| DEL REY | 6 |
| DYDYO | 12 |
| FANTA | 15 |
| FORS | 13 |
| FREVO | 5 |
| FRUKI | 11 |
| GOIANINHO | 11 |
| GUARANÁ AMAZON | 22 |
| GUARANÁ ANTARCTICA | 15 |
| GUARANA JESUS | 14 |
| GUARANÁ TUCHAUA | 11 |
| GUARAPAN | 15 |
| ICE COLA | 7 |
| IGARAPÉ | 10 |
| IT | 13 |
| KRILL | 10 |
| KUAT | 14 |
| MANTIQUEIRA | 8 |
| MARAJÁ | 12 |
| MEK | 24 |
| MINEIRO | 12 |
| MISTER TONIC | 1 |
| ORANGE | 6 |
| ORIGINAL AGUA TONICA | 11 |
| PEPSI | 14 |
| PEPSI TWIST | 15 |
| POTY | 9 |
| RC COLA | 12 |
| ROLLER | 8 |
| SARANDI | 9 |
| SARANDI AGUA TONICA | 17 |
| SCHIN | 12 |
| SCHIN TONICA | 14 |
| SCHWEPPES | 19 |
| SODA LIMONADA | 16 |
| SPOLLER | 8 |
| SPRITE | 15 |
| SUKITA | 14 |
| TAMOYO | 11 |
| TAMPY | 7 |
| TAROBÁ | 12 |
| TEEM | 15 |
| TONICA ANTARCTICA | 17 |
| TROPICOLA | 9 |
| VITTS | 3 |
| XAMEGO | 5 |
| XERETA | 5 |
| ZAP COLA | 11 |
| ZIP | 15 |
| DEMAIS MARCAS | 1 |
| TABELA V | |||||||
| Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | ||||||
| Cód. TIPI | 2202.10.00 | ||||||
| Embalagem | Vidro e Outras embalagens não especificadas | ||||||
| Grupo | Limites | Preço de Referência | Tributos Devidos | ||||
|
| Inferior | Superior |
| IPI | PIS | Cofins | |
| 1 | 1,0800 | 1,1339 | 1,1168 | 0,0440 | 0,0110 | 0,0523 | |
| 2 | 1,1340 | 1,1906 | 1,1548 | 0,0455 | 0,0114 | 0,0541 | |
| 3 | 1,1907 | 1,2501 | --- | - | - | - | |
| 4 | 1,2502 | 1,3126 | 1,2902 | 0,0508 | 0,0127 | 0,0605 | |
| 5 | 1,3127 | 1,3783 | 1,3296 | 0,0524 | 0,0131 | 0,0623 | |
| 6 | 1,3784 | 1,4472 | 1,4125 | 0,0556 | 0,0139 | 0,0662 | |
| 7 | 1,4473 | 1,5196 | 1,4960 | 0,0589 | 0,0147 | 0,0701 | |
| 8 | 1,5197 | 1,5956 | 1,5590 | 0,0614 | 0,0153 | 0,0730 | |
| 9 | 1,5957 | 1,6753 | 1,6500 | 0,0650 | 0,0162 | 0,0773 | |
| 10 | 1,6754 | 1,7591 | 1,6965 | 0,0668 | 0,0167 | 0,0795 | |
| 11 | 1,7592 | 1,8471 | 1,8068 | 0,0711 | 0,0178 | 0,0847 | |
| 12 | 1,8472 | 1,9394 | 1,8987 | 0,0748 | 0,0187 | 0,0890 | |
| 13 | 1,9395 | 2,0364 | 1,9451 | 0,0766 | 0,0191 | 0,0911 | |
| 14 | 2,0365 | 2,1382 | 2,0595 | 0,0811 | 0,0203 | 0,0965 | |
| 15 | 2,1383 | 2,2451 | 2,1609 | 0,0851 | 0,0213 | 0,1013 | |
| 16 | 2,2452 | 2,3574 | 2,2960 | 0,0904 | 0,0226 | 0,1076 | |
| 17 | 2,3575 | 2,4753 | 2,4148 | 0,0951 | 0,0238 | 0,1132 | |
| 18 | 2,4754 | 2,5990 | 2,5484 | 0,1003 | 0,0251 | 0,1194 | |
| 19 | 2,5991 | 2,7290 | 2,6459 | 0,1042 | 0,0260 | 0,1240 | |
| 20 | 2,7291 | 2,8655 | 2,8287 | 0,1114 | 0,0278 | 0,1325 | |
| 21 | 2,8656 | 3,0087 | 2,9354 | 0,1156 | 0,0289 | 0,1375 | |
| 22 | 3,0088 | 3,1592 | 3,0684 | 0,1208 | 0,0302 | 0,1438 | |
| 23 | 3,1593 | 3,3171 | 3,2200 | 0,1268 | 0,0317 | 0,1509 | |
| 24 | 3,3172 | 3,4830 | 3,3242 | 0,1309 | 0,0327 | 0,1558 | |
| 25 | 3,4831 | 3,6572 | 3,5189 | 0,1386 | 0,0346 | 0,1649 | |
| 26 | 3,6573 | 3,8400 | 3,7320 | 0,1469 | 0,0367 | 0,1749 | |
| 27 | 3,8401 | 4,0320 | 4,0309 | 0,1587 | 0,0397 | 0,1889 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 4,6677 | 4,9010 | 4,8937 | 0,1927 | 0,0482 | 0,2293 | |
| 32 | 4,9011 | 5,1460 | 5,0593 | 0,1992 | 0,0498 | 0,2371 | |
| 33 | 5,1461 | 5,4033 | 5,3026 | 0,2088 | 0,0522 | 0,2485 | |
| 34 | 5,4034 | 5,6735 | 5,6479 | 0,2224 | 0,0556 | 0,2646 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 41 | 7,6032 | 7,9832 | 7,7273 | 0,3043 | 0,0761 | 0,3621 | |
| --- | --- | --- | --- | - | - | - | |
| 43 | 8,3825 | 8,8015 | 8,7547 | 0,3447 | 0,0862 | 0,4102 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 51 | 12,3848 | 13,0039 | 12,4337 | 0,4896 | 0,1224 | 0,5826 | |
| Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela V | |
| Marca Comercial | Grupo |
| 15 | 17 |
| AGUA DA PRATA | 24 |
| ÁGUA DA SERRA | 26 |
| ALBANO | 12 |
| AMERICAN COLA | 25 |
| AMERICANA | 16 |
| ARCO IRIS | 19 |
| ARTEMIS | 15 |
| BARE | 20 |
| BIRI | 8 |
| CAMPEÃO | 15 |
| CERPA | 24 |
| CERRADINHO | 16 |
| CIBAL | 12 |
| CINTRA | 20 |
| CIRANDA | 4 |
| CLASSIC | 33 |
| CLASSIC TONICA | 33 |
| COCA-COLA | 22 |
| CONQUISCOLA | 10 |
| CONQUISTA | 6 |
| CONVENÇÃO | 16 |
| COROA | 23 |
| COTUBA | 17 |
| CRISTALINA SABORES | 10 |
| CRUZEIRO | 25 |
| DON | 20 |
| DORE | 12 |
| DUSHY FEST | 51 |
| ESTRELA | 12 |
| FANTA | 25 |
| FERRÁSPARI | 16 |
| FRIISH | 6 |
| FRUKI | 17 |
| FRUTTY | 20 |
| FUNADA | 11 |
| GALEGUINHA | 20 |
| GAROTO | 6 |
| GOIANINHO | 12 |
| GOLD SCRIN | 8 |
| GOLÉ | 20 |
| GOTAS DE CRISTAL | 41 |
| GRAPETTE | 21 |
| GUARANÁ ANTARCTICA | 20 |
| GUARANA JESUS | 22 |
| GUARANA REAL | 14 |
| GUARANÁ SANT'ANNA | 12 |
| GUARANÁ TUCHAUA | 18 |
| GUARAPAN | 31 |
| GUARATUBA | 6 |
| GUARAVINA | 4 |
| GURY | 16 |
| IATE | 9 |
| ICE COLA | 19 |
| JABOTI | 14 |
| JATOBA | 4 |
| JOTA EFE | 17 |
| KRILL | 5 |
| KUAT | 27 |
| LIGIANE | 7 |
| MAGISTRAL | 14 |
| MANTIQUEIRA | 21 |
| MANTOVANI | 18 |
| MARAJÁ | 17 |
| MATE COURO | 20 |
| MINEIRO | 21 |
| MONTE RORAIMA | 6 |
| NEON | 2 |
| ORANGE | 19 |
| OURO VERDE | 12 |
| PAKERA | 12 |
| PARANAENSE | 2 |
| PAULISTINHA | 11 |
| PEPSI | 34 |
| PIC NIC | 1 |
| PIRACAIA | 16 |
| PONCHIC | 23 |
| POTY | 13 |
| PUREZA | 25 |
| QUIPO | 8 |
| REGENTE | 14 |
| RIO BRANCO | 16 |
| RIVER | 20 |
| RIVINHO | 23 |
| ROCHEDO | 11 |
| ROLLER | 25 |
| SÃO GERALDO | 9 |
| SÃO JOSÉ | 12 |
| SARANDI | 14 |
| SCHINCARIOL | 22 |
| SCHWEPPES | 43 |
| SIMBA | 10 |
| SODA LIMONADA | 32 |
| SPRITE | 31 |
| SUKITA | 34 |
| TAÇA DE CRISTAL | 15 |
| TAMPY | 12 |
| TAROBÁ | 26 |
| TAUBAIANA | 5 |
| TEEM | 34 |
| TOBI | 12 |
| TONICA ANTARCTICA | 33 |
| TOP | 10 |
| TROPICOLA | 4 |
| TUBAINA ESTRELA | 10 |
| ULIANA | 1 |
| VENCETEX | 8 |
| VO KIKO | 2 |
| XERETA | 1 |
| XUK | 7 |
| ZAP COLA | 25 |
| ZIP | 19 |
| DEMAIS MARCAS | 1 |
| TABELA VI | ||||||||
| Produto | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | |||||||
