| Empresa | RAIZ CNPJ | Distribuidora | N° Processo de Adesão | Média em litros |
| Auto Lotação Ingá Ltda | 30.074.561 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 466.255 |
| Auto Ônibus Alcântara S/A | 31.520.745 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 68.174 |
| Auto Ônibus Brasília Ltda | 30.076.475 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 98.562 |
| Auto Ônibus Fagundes Ltda | 29.553.609 | Raízen | E-04/009579/2011 | 559.277 |
| Auto Ônibus Vera Cruz Ltda | 29.322.070 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 171.047 |
| Auto Viação 1001 Ltda. | 30.069.314 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 1.532.855 |
| Auto Viação ABC Ltda | 31.694.813 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 165.992 |
| Auto Viação Alpha S/A | 33.500.984 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 406.826 |
| Auto Viacao Bangu Ltda | 33.461.286 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 428.906 |
| Auto Viação Jabour Ltda | 33.554.114 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 1.204.250 |
| Auto Viação Natividade Ltda | 29.884.228 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 21.176 |
| Auto Viação Reginas Ltda | 29.336.278 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 465.494 |
| Auto Viação Salineira Ltda | 29.535.275 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 234.518 |
| Auto Viação Tanguaense Ltda | 32.301.327 | Raízen | E-04/009579/2011 | 8.644 |
| Auto Viação Tijuca S/A | 33.535.592 | Raízen | E-04/009579/2011 | 501.553 |
| Auto Viação Três Amigos S/A | 33.479.213 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 469.411 |
| Auto Viação Vera Cruz Ltda | 31.928.567 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 540.101 |
| Caprichosa Auto Ônibus Ltda | 33.191.990 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 410.958 |
| Cavalcanti & Cia Ltda | 29.915.238 | Raízen | E-04/009579/2011 | 348.104 |
| Coesa Transportes Ltda | 42.285.148 | Raízen | E-04/009579/2011 | 343.066 |
| Costa Leste Maricá Transportadora e Turismo Ltda | 01.960.000 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 89.942 |
| Costa Verde Transportes Ltda | 02.027.952 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 182.651 |
| Empresa Auto Viação Jurema S/A | 29.336.674 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 191.209 |
| Empresa Brasil S/A - Transportes e Turismo | 28.812.022 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 202.387 |
| Empresa de Ônibus e Turismo Pedro Antônio Ltda | 32.403.537 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 10.926 |
| Empresa de Transportes Braso Lisboa Ltda | 33.273.079 | Raízen | E-04/009579/2011 | 615.963 |
| Empresa de Transportes Continental Ltda | 30.774.731 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 36.793 |
| Empresa de Transportes Flores Ltda | 31.934.318 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 1.156.128 |
| Empresa de Transportes Limousine Carioca S/A | 29.330.594 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 162.658 |
| Empresa Santa Terezinha Ltda | 31.923.667 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 147.902 |
| Empresa Viação Ideal S/A | 33.197.161 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 237.320 |
| Evanil Transportes e Turismo Ltda | 30.751.572 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 329.656 |
| Expresso Barreto Ltda | 30.078.380 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 23.603 |
| Expresso Garcia Ltda | 31.733.686 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 174.793 |
| Expresso Mangaratiba Ltda | 31.916.059 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 1.155.304 |
| Expresso Miramar Ltda | 30.075.436 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 63.587 |
| Expresso Nossa Senhora da Gloria Ltda | 30.774.038 | Raízen | E-04/009579/2011 | 251.456 |
| Expresso Pegaso Ltda | 33.150.608 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 1.115.520 |
| Expresso Real Rio Ltda | 31.334.691 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 605.868 |
| Expresso Rio de Janeiro Ltda | 30.620.298 | Raízen | E-04/009579/2011 | 114.496 |
| Expresso São Francisco Ltda | 29.919.024 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 72.286 |
| Expresso São Jorge Ltda | 30.777.114 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 129.830 |
| Expresso Tanguá Ltda | 30.350.631 | Raízen | E-04/009579/2011 | 191.120 |
| Fácil Transportes e Turismo Ltda | 31.134.935 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 106.527 |
| Fazeni Transportes e Turismo Ltda | 31.367.907 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 59.321 |
| Gardel Turismo Ltda | 28.726.669 | Raízen | E-04/009579/2011 | 63.284 |
| Icaraí Auto Transporte Ltda | 28.547.537 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 155.062 |
| Linave Transportes Ltda | 28.662.500 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 216.373 |
| Litoral Rio Transportes Ltda | 00.108.876 | Raízen | E-04/009579/2011 | 588.387 |
| Maravilha Auto Ônibus Ltda | 29.946.183 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 120.710 |
| Master Transportes Coletivos de Passageiros Ltda | 29.310.299 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 385.810 |
| Niturvia Nova Iguaçu Turismo e Viação Ltda | 30.838.346 | Raízen | E-04/009579/2011 | 72.368 |
| Petro Ita Transportes Coletivos de Passageiros Ltda | 31.134.851 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 270.203 |
| Rapido Macaense Ltda | 29.689.999 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 385.733 |
| Real Auto Onibus Ltda | 33.295.346 | Raízen | E-04/009579/2011 | 1.303.835 |
| Rio D'Ouro Transportes Coletivos Ltda | 29.430.303 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 93.358 |
| Rio Ita Ltda | 29.853.942 | Raízen | E-04/009579/2011 | 1.203.206 |
| Rodoviaria A Matias S/A | 33.263.906 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 322.904 |
| Salutran Serviços de Auto Transporte Ltda | 29.310.414 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 185.947 |
| Santo Antônio Transportes Ltda | 30.075.428 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 200.102 |
| TEL Transportes Estrela S/A | 33.535.568 | Raízen | E-04/009579/2011 | 442.175 |
| Transa Transporte Coletivo Ltda | 29.156.551 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 112.442 |
| Transportadora Macabú Ltda | 02.224.206 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 20.562 |
| Transportadora Tinguá Ltda | 30.741.987 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 367.880 |
| Transporte e Turismo Machado Ltda | 40.361.123 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 164.841 |
| Transporte Estrela Azul S/A | 33.659.756 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 423.546 |
| Transporte Fabio's Ltda | 30.621.890 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 386.278 |
| Transporte Mageli Ltda | 29.318.037 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 75.000 |
| Transportes América Ltda | 28.205.128 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 402.961 |
| Transportes Barra Ltda | 40.177.446 | Raízen | E-04/009579/2011 | 483.735 |
| Transportes Campo Grande Ltda | 33.646.969 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 496.940 |
| Transportes e Turismo Alto Minho Ltda | 28.727.980 | Raízen | E-04/009579/2011 | 85.841 |
| Transportes e Turismo Rosana Ltda | 28.067.056 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 67.842 |
| Transportes Futuro Ltda | 01.829.874 | Raízen | E-04/009579/2011 | 619.111 |
| Transportes Paranapuan S/A | 33.197.187 | Raízen | E-04/009579/2011 | 693.927 |
| Transportes Peixoto Ltda | 30.078.372 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 46.089 |
| Transportes Planalto Ltda | 31.928.575 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 28.910 |
| Transportes Santa Maria Ltda | 33.408.055 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 465.010 |
| Transportes Santo Antônio Ltda | 29.331.758 | Raízen | E-04/009579/2011 | 729.282 |
| Transportes São Silvestre S/A | 33.609.496 | Raízen | E-04/009579/2011 | 438.858 |
| Transportes Única Petrópolis Ltda | 31.134.885 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 132.052 |
| Transportes Vila Isabel S/A | 33.333.675 | Raízen | E-04/009579/2011 | 452.433 |
| Transturismo Rei Ltda. | 33.906.629 | Ipiranga | E-04/012326/2011 | 652.861 |
| Transturismo Rio Minho Ltda | 29.347.887 | Raízen | E-04/009579/2011 | 255.315 |
| Transurb S/A | 01.464.420 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 373.445 |
| Turismo Transmil Ltda | 30.743.975 | Raízen | E-04/009579/2011 | 288.313 |
| Viação Acari S/A | 33.197.120 | Raízen | E-04/009579/2011 | 493.561 |
| Viação Agulhas Negras Ltda | 32.519.415 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 14.252 |
| Viacao Andorinha Ltda | 00.189.296 | Raízen | E-04/009579/2011 | 434.009 |
| Viação Araçatuba Ltda | 31.688.351 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 126.293 |
| Viação Beira Mar Ltda | 31.911.662 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 35.132 |
| Viação Brazinha Ltda | 30.807.663 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 23.089 |
| Viação Caravele Ltda | 30.780.217 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 324.454 |
| Viação Cascatinha Ltda | 31.134.760 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 109.719 |
| Viação Cidade do Aço Ltda | 28.670.958 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 238.162 |
| Viação Dedo de Deus Ltda | 32.175.325 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 232.132 |
| Viação Estrela Ltda | 31.675.747 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 617.467 |
| Viação Fortaleza Ltda | 30.075.501 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 96.502 |
| Viação Galo Branco Ltda | 31.683.162 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 661.469 |
| Viação Madureira Candelaria Ltda | 33.419.383 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 529.612 |
| Viação Mauá S/A | 31.688.609 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 889.462 |
| Viação Mirante Ltda | 28.720.522 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 96.883 |
| Viação Montes Brancos Ltda | 29.850.260 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 201.741 |
| Viação Normandy do Triângulo Ltda | 33.633.926 | Raízen | E-04/009579/2011 | 340.310 |
| Viação Nossa Senhora Aparecida Ltda | 28.565.935 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 51.250 |
| Viação Nossa Senhora da Penha Ltda | 29.913.399 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 403.077 |
| Viação Nossa Senhora de Lourdes S/A | 33.474.065 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 537.827 |
| Viação Nossa Senhora do Amparo Ltda | 28.509.164 | Raízen | E-04/009579/2011 | 533.851 |
| Viacao Novacap S/A | 33.225.335 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 445.953 |
| Viação Pavunense S/A | 33.521.931 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 561.339 |
| Viação Pendotiba S/A | 30.110.597 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 464.278 |
| Viação Penha Rio Ltda | 02.592.047 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 147.569 |
| Viação Pinheiral Ltda | 31.423.643 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 86.353 |
| Viação Ponte Coberta Ltda | 29.655.537 | Raízen | E-04/009579/2011 | 441.973 |
| Viação Primeiro de Março Ltda | 32.175.317 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 38.180 |
| Viação Progresso e Turismo S/A | 32.404.063 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 194.076 |
| Viacao Redentor S/A | 33.103.862 | Raízen | E-04/009579/2011 | 765.946 |
| Viação Rio Ouro Ltda | 28.279.297 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 178.971 |
| Viacao Rubanil Ltda | 33.419.623 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 599.805 |
| Viacao Saens Pena S/A | 01.462.285 | Raízen | E-04/009579/2011 | 264.284 |
| Viação São José Ltda | 30.741.805 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 206.466 |
| Viação São Pedro D'Aldeia Ltda | 28.923.720 | Petrobras | E-04/009579/2011 | 642 |
| Viação Senhor do Bonfim Ltda | 28.503.548 | Raízen | E-04/009579/2011 | 376.453 |
| Viação Sul Fluminense Transportes e Turismo Ltda | 29.176.302 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 406.831 |
| Viação União Ltda | 29.324.951 | Raízen | E-04/009579/2011 | 939.301 |
| Viação Vera Cruz S/A | 33.654.484 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 350.907 |
| Viacao Verdun S/A | 33.556.309 | Raízen | E-04/009579/2011 | 435.383 |
| Viação Vila Real Ltda | 97.417.117 | Raízen | E-04/009579/2011 | 530.850 |
| Viação Vila Rica Ltda | 28.730.877 | Ipiranga | E-04/009579/2011 | 197.847 |
| TOTAL | | | | 44.769.007 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário