Introduz alteração no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1.º O Anexo V-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES –, aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, fica alterado na forma do Anexo Único que integra este Decreto.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º de outubro de 2012.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 24 de setembro de 2012, 191.° da Independência, 124.° da República e 478.° do Início da Colonização do Solo Espíritossantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DO DECRETO N.º 3118 -R,
DE 24 DE SETEMBRO DE 2012
"ANEXO V-A
(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)
PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II DO ANEXO V
| Referência | PCF R$ |
| GRUPO I - REFRIGERANTES | |
| Subgrupo I-A: Refrigerantes PP 200 a 300 ml | |
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,16 |
|
|
|
| Subgrupo I-B: Refrigerantes lata 250 ml | |
| Coca-Cola | 1,06 |
| Coca-Cola Zero | 1,04 |
| Fanta Laranja | 1,04 |
| Guaraná Kuat | 1,04 |
| Sprite | 1,04 |
| Outros não especificados | 1,21 |
|
|
|
| Subgrupo I-C: Refrigerantes lata 310 ml | |
| Coca-Cola Light Plus | 1,77 |
|
|
|
| Subgrupo I-D: Refrigerantes lata 350 ml | |
| Antarctica Citrus | 1,69 |
| Black Cola | 0,99 |
| Cerpa (todos sabores) | 1,26 |
| Coca-Cola | 1,87 |
| Coca-Cola Light | 1,88 |
| Coca-Cola Zero | 1,88 |
| Colônia | 0,99 |
| Conti (todos sabores) | 0,99 |
| Coroa (todos sabores) | 1,43 |
| Cristalina Sabores | 1,00 |
| Dolly (todos sabores) | 0,99 |
| Fanta Laranja | 1,69 |
| Fanta Laranja Zero | 1,68 |
| Fanta Uva | 1,69 |
| Fanta Uva Zero | 1,67 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,63 |
| Guaraná Belco | 0,99 |
| Guaraná Kuat | 1,61 |
| Guaraná Kuat Zero | 1,64 |
| Ice Cola | 1,33 |
| Krill (todos sabores) | 1,20 |
| Mil (todos sabores) | 1,06 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 1,61 |
| Schin (todos sabores) | 1,46 |
| Schweppes Citrus | 2,05 |
| Schweppes Tônica | 1,98 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 1,65 |
| Sprite | 1,67 |
| Sprite Zero | 1,69 |
| Sukita (todos tipos) | 1,62 |
| Tônica Antártica | 1,70 |
| Trop Cola | 1,12 |
| Outros não especificados | 1,71 |
|
|
|
| Subgrupo I-E: Refrigerante Pré-Mix / Post Mix | |
| Ver Anexo V, II, c |
|
|
|
|
| Subgrupo I-F: Refrigerantes em embalagens PET até 400 ml | |
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,19 |
| Aje Big (todos sabores) | 0,81 |
| Coroa (todos sabores ) | 1,15 |
| Grapette | 1,15 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,05 |
| Iate (todos sabores) | 1,05 |
| Ice Cola | 1,13 |
| Krill (todos sabores) | 0,81 |
| Mantovani (todos sabores) | 0,81 |
| Mate Couro | 1,05 |
| Mil (todos sabores) | 0,83 |
| Pepsi Cola | 1,06 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 1,30 |
| Schin (todos sabores) | 1,08 |
| Soda Limonada | 1,09 |
| Sukita | 1,08 |
| Tônica Vermont (todos os tipos) | 1,34 |
| Uai (todos sabores) | 1,03 |
| Outros não especificados | 1,22 |
|
|
|
| Subgrupo I-G: Refrigerantes em embalagens PET de 401 a 600 ml | |
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,46 |
| Aje Big (todos sabores) | 1,36 |
| Aquarius Fresh (todos sabores) | 2,00 |
| Campinho Lemon 450 ml | 1,36 |
| Coca-Cola | 2,67 |
| Coca-Cola Zero | 2,66 |
| Conti (todos sabores) | 1,57 |
| Coroa (todos sabores) | 2,03 |
| Fanta Laranja | 2,61 |
| Fanta Uva | 2,62 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 2,50 |
| Guaraná Kuat | 2,56 |
| H2OH (todos sabores) | 2,12 |
| Iate (todos sabores) | 1,66 |
| Ice Cola | 2,03 |
| Mil (todos sabores) | 1,56 |
| Mate Couro | 1,82 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 2,47 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 1,57 |
| Schin (todos sabores) | 1,70 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 2,40 |
| Sprite | 2,60 |
| Sukita (todos tipos) | 2,48 |
| Uai (todos sabores) | 1,60 |
| Tônica Vermont (todos tipos) | 1,60 |
| Outros não especificados | 2,35 |
| Embalagens , acima especificadas, de 600 a 1000 ml(1) |
|
|
|
|
| Subgrupo I-H: Refrigerantes em embalagens PET 1L | |
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 1,86 |
| Coca-Cola (todos tipos) | 3,08 |
| H2OH (todos sabores) | 1,97 |
| Tropicola | 1,79 |
| Mate Couro | 1,79 |
| Sabores | 1,79 |
| Schin (todos sabores) | 2,02 |
| Tônica Vermont (todos tipos) | 2,20 |
| Outros não especificados | 2,42 |
|
|
|
| Subgrupo I-I: Refrigerantes em embalagens PET 1,50 a 1,75 L | |
| Água saborizada Jah (todos sabores) | 2,22 |
| Aje Big (todos sabores) | 1,94 |
| Antarctica Citrus | 2,26 |
| Aquarius Fresh | 2,22 |
| Coca-Cola | 2,67 |
| Coca-Cola Light Plus | 2,72 |
| Coca-Cola Zero | 2,62 |
| Coroa (todos sabores) | 2,11 |
| Fanta Laranja | 2,55 |
| Fanta Uva | 2,53 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 2,26 |
| Guaraná Kuat | 2,44 |
| H2OH (todos sabores) | 3,11 |
| Ice Cola | 2,16 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 2,39 |
| Refrigerante Jah (todos sabores) | 2,52 |
| Tônica Vermont (todos os tipos) | 2,88 |
| Schin (todos sabores) | 1,91 |
| Schweppes Citrus | 3,38 |
| Outros não especificados | 2,84 |
|
|
|
| Subgrupo I-J: Refrigerantes em embalagens PET 2 L | |
| Aje Big (todos sabores) | 2,20 |
| Cerpa (todos sabores) | 2,12 |
| Cintra (todos sabores) | 2,57 |
| Coca-Cola | 3,98 |
| Coca-Cola Zero | 3,95 |
| Conti (todos sabores) | 2,03 |
| Coroa (todos sabores) | 2,59 |
| Cristalina Sabores | 1,76 |
| Dolly (todos sabores) | 2,03 |
| Fanta Laranja | 3,44 |
| Fanta Laranja Zero | 3,41 |
| Fanta Uva | 3,43 |
| Fanta Uva Zero | 3,43 |
| Friish | 1,76 |
| Grapette Uva | 2,69 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 3,41 |
| Guaraná Kuat | 3,18 |
| Guaraná Kuat Zero | 3,15 |
| Iate (todos sabores) | 2,17 |
| Ice Cola | 2,61 |
| Itubaina Schincariol (todos sabores) | 2,26 |
| Krill (todos sabores) | 2,12 |
| Mate Couro | 2,62 |
| Mantovani (todos sabores) | 2,12 |
| Mil (todos sabores) | 2,03 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 3,38 |
| Schin (todos sabores) | 2,35 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 3,26 |
| Sprite | 3,38 |
| Sprite Zero | 3,39 |
| Sukita (todos tipos) | 3,24 |
| Taubaiana | 1,76 |
| Trop Cola | 1,87 |
| Uai (todos sabores) | 2,24 |
| Outros não especificados | 3,11 |
|
|
|
| Subgrupo I-K: Refrigerantes em embalagens PET 2,25 L | |
| Coca-Cola (todos tipos, exceto Zero) | 3,98 |
| Coca-Cola Zero | 3,95 |
| Fanta Laranja | 3,44 |
| Fanta Uva | 3,43 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 3,41 |
| Guaraná Kuat | 3,18 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 3,38 |
| Outros não especificados | 4,07 |
|
|
|
| Subgrupo I-L: Refrigerantes em embalagens PET 2,50 a 2,75 L | |
| Aje Big (todos sabores) | 2,68 |
| Coca-Cola (todos tipos) | 4,10 |
| Coroa (todos sabores) | 2,54 |
| Fanta Laranja | 3,82 |
| Friish | 2,29 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 3,33 |
| Guaraná Kuat | 3,24 |
| Ice Cola | 2,54 |
| Marca própria "Central de Compras" e "Multimarket" | 2,29 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 3,23 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 3,08 |
| Sukita (todos tipos) | 3,08 |
| Outros não especificados | 3,47 |
|
|
|
| Subgrupo I-M: Refrigerantes em embalagens PET 3,00 a 3,5 L | |
| Aje Big (todos sabores) | 2,81 |
| Conti (todos sabores) | 2,45 |
| Dolly (todos sabores) | 3,34 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 3,98 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 3,94 |
| Outros não especificados | 3,80 |
| Embalagens , acima especificadas, de 1.001 a 3.500 ml(2) |
|
|
|
|
| Subgrupo I-N: Refrigerantes vidro retornável de 200 ml | |
| Coca-Cola (todos tipos) | 1,06 |
| Guaraná Kuat | 1,00 |
| Outros não especificados | 1,03 |
|
|
|
| Subgrupo I-O: Refrigerantes vidro retornável de 201 a 300 ml | |
| Coca-Cola | 1,44 |
| Coca-Cola Zero | 1,43 |
| Coroa (todos sabores) | 1,23 |
| Fanta Laranja | 1,40 |
| Fanta Uva | 1,40 |
| Guaraná Antártica (todos tipos) | 1,44 |
| Guaraná Kuat | 1,29 |
| Pepsi-Cola (todos tipos) | 1,31 |
| Soda Limonada (todos tipos) | 1,34 |
| Sprite | 1,42 |
| Sukita (todos tipos) | 1,31 |
| Tônica Antártica | 1,35 |
| Outros não especificados | 1,57 |
|
|
|
| Subgrupo I-P: Refrigerantes vidro descartável 355 ml | |
| Itubaina (Schin) | 1,32 |
|
|
|
| Subgrupo I-Q: Refrigerantes vidro retornável de 600 ml | |
| Coroa (todos sabores) | 1,23 |
| Cristalina Cola | 1,07 |
| Cristalina Sabores | 0,94 |
| Friish (todos sabores) | 1,09 |
| Iate | 1,10 |
| Krill (todos sabores) | 1,12 |
| Mantovani (todos sabores) | 1,12 |
| Taubaiana | 1,10 |
| Outros não especificados | 1,26 |
|
|
|
| Subgrupo I-R: Refrigerantes vidro de 1000 a 1250 ml | |
| Coca-Cola (retornável) | 1,98 |
| Fanta Laranja (retornável) | 1,88 |
| Guaraná Antártica (descartável) | 2,38 |
| Guaraná Antártica (retornável) | 1,88 |
| Outros não especificados (retornável) | 2,20 |
| Outros não especificados (descartável) | 2,74 |
|
|
|
| GRUPO II – CERVEJAS | |
| Subgrupo II-A: Cervejas em lata 269 ml | |
| A Outra | 1,09 |
| Colônia Pilsen | 1,09 |
| Conti (todos tipos) | 1,09 |
| Crystal Pilsen | 1,19 |
| Devassa Pilsen Bem Loura | 1,25 |
| Ecobier | 1,09 |
| Golden | 1,45 |
| Itaipava Pilsen | 1,41 |
| Itaipava Fest | 1,48 |
| Itaipava Premium | 1,48 |
| Malta Pilsen | 1,21 |
| Malta Malzbier | 1,45 |
| Nova Schin Pilsen | 1,09 |
| Pils | 1,09 |
| Samba | 1,09 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | 1,62 |
| Skol Beats | 2,40 |
| Stella Artois | 2,41 |
| Outros não especificados | 1,87 |
|
|
|
| Subgrupo II-B: Cervejas em lata 350 ml | |
| A Outra | 1,21 |
| Antártica Pilsen | 1,80 |
| Antártica Sub Zero | 1,61 |
| Bavária Pilsen | 1,27 |
| Bavária Premium | 1,69 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,23 |
| Belco Pilsen | 1,16 |
| Bohemia Pilsen | 2,30 |
| Budweiser Pilsen | 2,18 |
| Brahma Chopp | 2,03 |
| Brahma Extra | 2,30 |
| Cerpa Draft | 1,75 |
| Cerpa Gold | 1,75 |
| Cintra Pilsen | 1,09 |
| Colônia Pilsen | 1,14 |
| Conti (todos tipos) | 1,19 |
| Crystal Fusion (todos sabores) | 2,13 |
| Crystal Pilsen | 1,38 |
| Devassa Pilsen Bem Loura | 1,54 |
| Ecobier | 1,17 |
| Glacial Pilsen | 1,09 |
| Golden | 1,16 |
| Heineken | 2,39 |
| Itaipava Light | 1,25 |
| Itaipava Pilsen | 1,56 |
| Itaipava Premium | 2,29 |
| Kaiser Gold | 2,18 |
| Kaiser Pilsen | 1,46 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,23 |
| Krill Pilsen | 1,23 |
| Lokal | 1,38 |
| Malta | 1,16 |
| Miller | 2,42 |
| Nova Schin NS2 | 2,37 |
| Nova Schin Pilsen | 1,30 |
| Primus Pilsen | 1,68 |
| Puerto del mar | 1,57 |
| Saidera | 1,24 |
| Samba Pilsen | 1,19 |
| Skol Lemon | 2,18 |
| Skol Pilsen | 2,02 |
| Skol 360 | 2,08 |
| Sol Pilsen | 1,66 |
| 1500 | 1,20 |
| Outras não especificadas | 2,25 |
|
|
|
| Subgrupo II-C: Cervejas em lata 473 ml a 550 ml | |
| Antárctica Sub Zero | 2,06 |
| Bauhaus Cobre | 2,80 |
| Bavária Pilsen | 1,63 |
| Brahma Chopp | 2,48 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 1,54 |
| Cintra Pilsen | 1,54 |
| Colônia Pilsen | 1,41 |
| Conti (todos tipos) | 1,47 |
| Crystal | 1,98 |
| Dunkel | 1,49 |
| Glacial Pilsen | 1,41 |
| Golden | 1,53 |
| Itaipava | 1,79 |
| Kaiser Pilsen | 1,90 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,54 |
| Malta Pilsen | 1,47 |
| Murphy´s Irish Stout | 11,33 |
| Nova Schin | 1,57 |
| Primus Pilsen | 1,90 |
| Samba | 1,41 |
| Santa Fé | 2,52 |
| Skol Pilsen | 2,45 |
| Skol 360 | 2,38 |
| Sol Pilsen | 1,91 |
| Outras não especificadas | 2,79 |
|
|
|
| Subgrupo II-D: Cervejas vidro 250 a 320 ml | |
| Antarctica Pilsen/SubZero | 1,34 |
| Baden Baden | 4,72 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro | 1,23 |
| Brahma Chopp | 1,34 |
| Bohemia Confraria | 3,31 |
| Brunnen | 1,05 |
| Conti – todos tipos (retornável) | 1,05 |
| Conti – todos tipos (descartável) | 1,49 |
| Crystal Pilsen | 1,05 |
| Itaipava Light | 1,35 |
| Itaipava Pilsen | 1,26 |
| Kaiser Pilsen | 1,09 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro | 1,23 |
| Samba (retornável) | 0,98 |
| Samba (descartável) | 1,49 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | 1,64 |
| Sol Pilsen | 1,45 |
| Stella Artois | 2,67 |
| Tauber | 1,05 |
| 1500 (retornável) | 1,05 |
| 1500 (descartável) | 1,49 |
| Outras não especificadas | 4,49 |
|
|
|
| Subgrupo II-E: Cervejas long neck 300 a 355 ml | |
| Amstel | 5,44 |
| Antártica Pilsen Extra Cristal | 2,48 |
| Antártica Pilsen / Sub Zero | 2,03 |
| Bauhaus Cobre | 3,31 |
| Bavária Premium | 2,04 |
| Becks | 5,33 |
| Birra Moretti | 5,44 |
| Bohemia Pilsen | 2,55 |
| Bohemia Weiss | 3,83 |
| Brahma Chopp | 2,16 |
| Brahma Extra | 2,45 |
| Brahma Light | 2,27 |
| Budweiser Pilsen | 2,47 |
| Cerpa Draft/Gold | 2,39 |
| Cerpa Export | 2,20 |
| Cintra Pilsen | 1,49 |
| Crystal Pilsen | 1,89 |
| Crystal Premium | 2,27 |
| Devassa Loira | 3,49 |
| Devassa Ruiva | 4,06 |
| Heineken | 2,66 |
| Hoegaardeen | 5,54 |
| Itaipava Fest | 2,16 |
| Itaipava Pilsen | 2,08 |
| Itaipava Premium | 2,23 |
| Kaiser Gold | 2,49 |
| Kaiser Pilsen | 1,81 |
| Kaiser Summer Draft | 2,54 |
| Krill | 1,45 |
| Leffe | 6,24 |
| Lokal | 1,83 |
| Miller | 2,73 |
| Murphy´s Irish Red | 6,22 |
| Nova Schin NS2 | 2,65 |
| Nova Schin Pilsen | 1,89 |
| Primus Pilsen | 2,10 |
| Quilmes | 3,26 |
| Santa Fé | 3,01 |
| Skol Beats | 2,57 |
| Skol Lemon | 2,53 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | 2,12 |
| Sol Pilsen | 1,74 |
| Sol Premium | 2,64 |
| Therezópolis Gold | 4,65 |
| Wals Pilsen | 5,17 |
| Wals (Outras) | 7,75 |
| Outras não especificadas | 3,85 |
|
|
|
| Subgrupo II-F: Cervejas vidro de 500 a 750 ml (exceto 600 ml) | |
| Bierland Strong Golden Ale 750 ml | 26,03 |
| Bohemia Confraria 550 ml | 8,42 |
| Bohemia Oaken 550 ml | 6,30 |
| Bohemia Weiss 550 ml | 6,10 |
| Edelweiss 500 ml | 10,83 |
| Franziskaner 500 ml | 7,98 |
| Heineken 650 ml | 2,61 |
| Petra (todas não escuras) 500 ml | 4,16 |
| Skol Pilsen / Skol 360 de 500 ml | 3,14 |
| Spaten 500 ml | 7,98 |
| Wals (todas) 750 ml | 25,96 |
| Zehn bier 500 ml | 7,42 |
| Zehn bier Extra 500 ml | 7,20 |
| Zehn bier Weizen 500 ml | 8,45 |
| Outras não especificadas | 16,04 |
|
|
|
| Subgrupo II-G: Cervejas vidro retornável ou não de 600 ml | |
| A Outra | 2,27 |
| Antártica Pilsen | 3,59 |
| Antártica Sub Zero | 2,98 |
| Baden Baden | 14,80 |
| Baden Baden Tripel | 104,76 |
| Bauhaus Cobre (descartável) | 6,96 |
| Bauhaus Trig´Or Weiss | 8,12 |
| Bavária Pilsen | 2,85 |
| Bavária Premium | 3,71 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 2,81 |
| Belco Pilsen | 2,06 |
| Bierland Pilsen | 6,43 |
| Bierland Weizen | 6,43 |
| Bierland (outros) | 6,96 |
| Bohemia Pilsen | 4,59 |
| Budweiser Pilsen | 4,02 |
| Brahma Chopp | 3,67 |
| Brahma Extra | 4,80 |
| Capivaryana (descartável) | 3,28 |
| Cerpa Draft (descartável) | 3,66 |
| Cerpa Gold (descartável) | 3,66 |
| Cintra Pilsen | 2,86 |
| Colônia Pilsen | 2,08 |
| Conti – todos tipos (retornável) | 2,07 |
| Conti – todos tipos (descartável) | 2,86 |
| Conti Premium (retornável) | 3,10 |
| Conti Premium (descartável) | 3,62 |
| Crystal Pilsen | 2,38 |
| Crystal Premium (retornável) | 3,10 |
| Crystal Premium (descartável) | 3,97 |
| Devassa Pilsen Bem Loura (retornável) | 3,78 |
| Devassa Pilsen Bem Loura (descartável) | 3,95 |
| Ecobier | 2,26 |
| Glacial Pilsen | 2,31 |
| Golden | 2,20 |
| Heineken (retornável) | 4,70 |
| Heineken (descartável) | 4,85 |
| Itaipava Pilsen (retornável) | 2,82 |
| Itaipava Premium (retornável) | 3,86 |
| Itaipava Premium (descartável) | 4,92 |
| Kaiser Bock | 3,30 |
| Kaiser Gold | 3,96 |
| Kaiser Pilsen | 2,76 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 2,81 |
| Krill | 2,31 |
| Lokal | 2,64 |
| Malta | 2,13 |
| Nova Schin Pilsen | 2,69 |
| Original | 5,04 |
| Primus Pilsen | 2,75 |
| Saidera | 4,54 |
| Samba (retornável) | 2,06 |
| Samba (descartável) | 2,85 |
| Santa Cerva | 2,31 |
| Santa Fé (descartável) | 6,27 |
| Serramalte | 4,76 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | 3,74 |
| Sol Pilsen | 2,92 |
| Sulamericana (descartável) | 3,97 |
| Therezópolis | 5,73 |
| Therezópolis Gold (descartável) | 7,52 |
| 1500 (retornável) | 2,07 |
| 1500 (descartável) | 2,86 |
| Outras não especificadas (retornável) | 9,70 |
| Outras não especificadas (descartável) | 10,67 |
|
|
|
| Subgrupo II-H: Cervejas vidro de 900 a 1000 ml | |
| Antártica Pilsen / Sub Zero (descartável) | 4,27 |
| Antártica Pilsen / Sub Zero (retornável) | 3,90 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,67 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 3,67 |
| Brahma Chopp (descartável) | 5,16 |
| Brahma Chopp (retornável) | 4,05 |
| Cintra Pilsen (descartável) | 3,49 |
| Cintra Pilsen (retornável) | 3,10 |
| Colônia Pilsen (descartável) | 2,97 |
| Colônia Pilsen (retornável) | 2,48 |
| Conti – todos tipos (descartável) | 3,51 |
| Conti – todos tipos (retornável) | 2,54 |
| Crystal Pilsen (descartável) | 3,03 |
| Crystal Pilsen (retornável) | 2,60 |
| Itaipava Pilsen (descartável) | 3,88 |
| Itaipava Pilsen (retornável) | 3,21 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartável) | 3,67 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 3,67 |
| Nova Schin Pilsen (descartável) | 3,57 |
| Nova Schin Pilsen (retornável) | 2,94 |
| Norteña | 10,41 |
| Patrícia | 10,41 |
| Quilmes | 10,41 |
| Samba (descartável) | 3,51 |
| Samba (retornável) | 2,54 |
| Skol Pilsen / Skol 360 (descartável) | 4,88 |
| Skol Pilsen / Skol 360 (retornável) | 4,06 |
| Stella Artois (descartável) | 7,63 |
| 1500 (descartável) | 3,51 |
| 1500 (retornável) | 2,54 |
| Outras não especificadas (descartável) | 5,74 |
| Outras não especificadas (retornável) | 4,77 |
|
|
|
| Subgrupo II-I: Cervejas escuras em lata 350 ml | |
| Antárctica Malzbier | 2,25 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,34 |
| Bohemia Escura | 2,34 |
| Brahma Malzbier | 2,25 |
| Caracu | 2,31 |
| Cintra Escura | 1,34 |
| Colônia Malzbier | 1,35 |
| Conti Malzbier | 1,29 |
| Crystal Malzbier | 1,72 |
| Itaipava Malzbier | 1,81 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,34 |
| Mãe Preta | 1,29 |
| Malta Malzbier | 1,29 |
| Mulata | 1,40 |
| Nova Schin Malzbier | 1,77 |
| Nova Schin Munich | 1,72 |
| Petra | 2,12 |
| Petra Premium | 2,14 |
| Xingu | 2,42 |
| Outras não especificadas | 2,76 |
|
|
|
| Subgrupo II-J: Cervejas escuras em lata 473 ml | |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,53 |
| Colônia Negra Stout | 2,08 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,53 |
| Malta Malzbier | 1,52 |
| Outras não especificadas | 2,88 |
|
| |
| Subgrupo II-K: Cervejas escuras vidro retornável ou não de 250 a 310 ml | |
| Baden Baden (Larger e Barley) | 5,26 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,19 |
| Caracu | 2,46 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro | 1,19 |
| Outras não especificadas | 4,80 |
|
|
|
| Subgrupo II-L: Cervejas escuras long neck 355 ml | |
| Antártica Malzbier | 2,62 |
| Bohemia Escura | 2,53 |
| Brahma Malzbier | 2,68 |
| Caracu Escura | 2,58 |
| Cintra Escura | 1,57 |
| Crystal Malzbier | 1,69 |
| Itaipava Malzbier | 2,01 |
| Krill Malzbier | 1,49 |
| Mulata | 1,63 |
| Nova Schin Malzbier | 1,95 |
| Nova Schin Munich | 2,08 |
| Petra | 2,21 |
| Petra Premium | 2,43 |
| Xingu Escura | 2,40 |
| Outras não especificadas | 2,73 |
|
|
|
| Subgrupo II-M: Cervejas escuras long neck de 500 a 550 ml | |
| Bohemia escura | 6,28 |
| Petra (todas escuras) | 4,25 |
| Zehn bier Porter | 8,28 |
| Zehn bier Heller Bock | 8,17 |
| Outras não especificadas | 6,73 |
|
|
|
| Subgrupo II-N: Cervejas escuras vidro retornável ou não de 600 ml | |
| Antartica Malzbier | 2,95 |
| Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 2,88 |
| Belco Malzbier | 2,23 |
| Black Princess (Escura e Gold) | 3,83 |
| Bohemia Escura | 3,83 |
| Brahma Malzbier | 3,39 |
| Cintra Escura | 2,72 |
| Colônia Malzbier | 2,23 |
| Conti Malzbier (retornável) | 2,12 |
| Conti Malzbier (descartável) | 2,93 |
| Crystal Malzbier | 2,22 |
| Itaipava Malzbier | 2,92 |
| Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartável) | 2,88 |
| Krill Malzbier | 2,22 |
| Nova Schin Malzbier | 2,94 |
| Xingu | 3,34 |
| Outras não especificadas | 3,69 |
|
|
|
| Subgrupo II-O: Cervejas sem álcool/zero álcool em lata 350 ml | |
| Bavária sem álcool | 2,14 |
| Belco sem álcool | 1,63 |
| Colônia Pilsen sem álcool | 1,63 |
| Crystal sem álcool / zero álcool | 1,95 |
| Itaipava sem álcool / zero álcool | 2,04 |
| Kronembier | 2,45 |
| Líber | 2,44 |
| Nova Schin sem álcool / zero álcool | 1,88 |
| Outras não especificadas | 2,59 |
|
|
|
| Subgrupo II-P: Cervejas sem álcool/zero álcool vidro 250 a 310 ml | |
| Crystal zero álcool | 1,05 |
| Itaipava zero álcool | 1,26 |
| Outras não especificadas | 1,33 |
|
|
|
| Subgrupo II-Q: Cervejas sem álcool/zero álcool long neck 355 ml | |
| Bavária sem álcool | 2,38 |
| Crystal sem álcool / zero álcool | 2,41 |
| Itaipava sem álcool / zero álcool | 2,47 |
| Kronembier | 2,61 |
| Líber | 2,65 |
| Nova Schin zero álcool | 2,32 |
| Outras não especificadas | 2,85 |
|
|
|
| Subgrupo II-R: Cervejas sem álcool/zero álcool vidro retornável ou não de 600 ml | |
| Colônia sem álcool | 2,23 |
| Nova Schin zero álcool | 3,50 |
| Outras não especificadas | 3,29 |
|
|
|
| Subgrupo II-S: Cervejas em barril | |
| Heineken de 5 L barril metálico | 51,18 |
| Kaiser Pilsen de 4 L barril PET | 35,20 |
| Skol Pilsen / Skol 360 de 5 L barril metálico | 47,08 |
| Outras não especificadas barril metálico | 56,50 |
| Outras não especificadas barril PET | 40,48 |
|
|
|
| GRUPO III - CHOPE | |
| Subgrupo III-A: Chope |
|
| Ver Anexo V, II, j |
|
|
|
|
| GRUPO IV - ÁGUAS | |
| Subgrupo IV-A: Água sem gás de até 350 ml | 1,44 |
|
|
|
| Subgrupo IV-B: Água sem gás de 500 ml a 510 ml (PP-Polipropileno) | 1,33 |
|
|
|
| Subgrupo IV-C: Água sem gás PET de 450 ml | 1,06 |
|
|
|
| Subgrupo IV-D: Água sem gás PET de 500 ml a 600ml | 1,30 |
|
|
|
| Subgrupo IV-E: Água sem gás PET de 1 a 1,25 L | 2,29 |
|
|
|
| Subgrupo IV-F: Água sem gás de 1,5 L (PP-Polipropileno) | 2,37 |
|
|
|
| Subgrupo IV-G: Água sem gás PET de 1,5 L | 2,36 |
|
|
|
| Subgrupo IV-H: Água sem gás PET de 2L a 2,5L | 3,13 |
|
|
|
| Subgrupo IV-I: Água sem gás de 5 L | 5,92 |
|
|
|
| Subgrupo IV-J: Água sem gás 10 L (descartável) | 9,00 |
|
|
|
| Subgrupo IV-K: Água em copo de até 300 ml | 0,69 |
|
|
|
| GRUPO V - ISOTÔNICOS
| |
| Athlética – PET 650 ml | 3,16 |
| Energil Sport - PET 500ml | 2,77 |
