Segue o gabarito oficial:
| CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE Questão | Resposta | Questão | Resposta |
| 1 | C | 26 | B |
| 2 | B | 27 | D |
| 3 | A | 28 | C |
| 4 | B | 29 | A |
| 5 | D | 30 | A |
| 6 | C | 31 | A |
| 7 | A | 32 | B |
| 8 | D | 33 | C |
| 9 | C | 34 | B |
| 10 | C | 35 | B |
| 11 | B | 36 | A |
| 12 | C | 37 | B |
| 13 | B | 38 | B |
| 14 | A | 39 | C |
| 15 | A | 40 | D |
| 16 | D | 41 | C |
| 17 | B | 42 | C |
| 18 | C | 43 | A |
| 19 | D | 44 | B |
| 20 | C | 45 | D |
| 21 | B | 46 | B |
| 22 | C | 47 | C |
| 23 | A | 48 | B |
| 24 | D | 49 | C |
| 25 | C | 50 | D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário