| 24/07/2013 | DASHBOARDS NO EXCEL |
| 29/07/2013 | ANÁLISE DE BALANÇOS JÁ ATUALIZADA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE |
| 30/07/2013 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS |
| 30/07/2013 | PORTUGUÊS EMPRESARIAL AVANÇADO |
| 31/07/2013 | FORMAÇÃO DE PREÇOS |
| 31/07/2013 | MACROS E VBA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE TAREFAS |
| 02/08/2013 | FLUXO DE CAIXA: CONTROLE, PLANEJAMENTO E CAPITAL DE GIRO |
| 02/08/2013 | GERENCIAMENTO DE RISCOS |
| 02/08/2013 | TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT (3ª TURMA) |
| 03/08/2013 | MELHORES PRÁTICAS NA TRIBUTAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO NA FASE PRÉ-OPERACIONAL E SUA TRANSIÇÃO PARA O PERÍODO OPERACIONAL (SÁBADO) |
| 05/08/2013 | RELATÓRIOS DE AUDITORIA |
| 05/08/2013 | CONTABILIDADE BÁSICA - Conhecimento dos conceitos e estratégia |
| 06/08/2013 | COACHING PRÁTICO PARA GESTORES |
| 07/08/2013 | CONTAS A RECEBER |
| 08/08/2013 | ORÇAMENTO E CONTROLE EMPRESARIAL |
| 09/08/2013 | CÁLCULOS MATEMÁTICOS E FINANCEIROS COM O EXCEL |
| 09/08/2013 | IFRS e CPCs - Os pontos mais relevantes nas regras contábeis voltadas para a Contabilidade Internacional |
| 10/08/2013 | ASPECTOS REGULATÓRIOS E CONTRATUAIS DA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ENCARGOS SETORIAS (SÁBADO) |
| 12/08/2013 | GRÁFICOS PROFISSIONAIS UTILIZANDO O EXCEL |
| 12/08/2013 | LEGISLAÇÃO DE EXPATRIADOS - ATENÇÃO: NOVA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE IMIGRAÇÃO 99 QUE REVOGA A 96 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário