| Quinta-feira | 5 de Set | 00:00 | Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações | | | |
| 01:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 31.235/2002 | | | |
|
| Sexta-feira | 6 de Set | 00:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
|
| Segunda-feira | 9 de Set | 00:00 | Substituição Tributária | | | |
| 01:00 | Substituição Tributária | | | |
| 02:00 | Substituição Tributária | | | |
|
| Terça-feira | 10 de Set | 00:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
| 01:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
| 02:00 | GIA-ST (GIA de Substituição Tributária) | | | |
| 03:00 | Contribuintes em Geral | | | |
| 04:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 35.219/2004 | | | |
| 05:00 | Indústria Naval (Diferimento) | | | |
| 06:00 | Indústria Naval (Diferimento) | | | |
| 07:00 | Indústria Naval (Diferimento) | | | |
| 08:00 | Regimes de Estimativas (Outros) | | | |
| 09:00 | Regimes de Estimativas (Outros) | | | |
| 10:00 | Substituição Tributária | | | |
|
| Quarta-feira | 11 de Set | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Quinta-feira | 12 de Set | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Sexta-feira | 13 de Set | 00:00 | Indústria Naval / Petrolífera / Náutica (Isenção) | | | |
| 01:00 | Indústria Naval / Petrolífera / Náutica (Isenção) | | | |
| 02:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 03:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Domingo | 15 de Set | 00:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
| 01:00 | Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações | | | |
| 02:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 31.235/2002 | | | |
| 03:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 35.219/2004 | | | |
| 04:00 | Pessoa Física Contribuinte do ICMS com Atividade de Organização Rudimentar | | | |
|
| Segunda-feira | 16 de Set | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 02:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 03:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
| 04:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
| 05:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Terça-feira | 17 de Set | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Quarta-feira | 18 de Set | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Quinta-feira | 19 de Set | 00:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 01:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Sexta-feira | 20 de Set | 00:00 | ECF (Emissor de Cupom Fiscal) | | | |
| 01:00 | Contribuintes a que se refere o Decreto 35.219/2004 | | | |
| 02:00 | Declaração de Movimentação de Combustíveis dos Postos Rev . Varejistas (DMC-PRV) | | | |
| 03:00 | GIA-ICMS (Guia de Informação de Apuração do ICMS) | | | |
| 04:00 | Demonstrativo de Saldos Credores Acumulado do ICMS (Exportação) | | | |
|
| Segunda-feira | 23 de Set | 00:00 | Declaração de Movimentação de Combustíveis dos Postos Rev . Varejistas (DMC-PRV) | | | |
|
| Quarta-feira | 25 de Set | 00:00 | Processamento de Dados / Arquivo Magnético / SINTEGRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário