O DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, no uso da atribuição que lhe confere a Instrução de Serviço P n° 2568, publicado no DOE em 03/11/2011.
CONSIDERANDO o principio da economicidade atingida pelo envio unificado dos boletos de pagamentos realizados pela SEFAZ e o DETRAN;
CONSIDERANDO o Decreto N° 4046-R, de 13 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado;
CONSIDERANDO reunião realizada no dia 20 de dezembro de 2016 entre PRODEST, SEFAZ e DETRAN;
RESOLVE:
Art. 1° Tornar público o calendário de vencimento do licenciamento e fiscalização do exercício de 2017, conforme ANEXO I, II e III.
ANEXO I
AUTOMÓVEIS/ CAMINHONETAS E UTILITÁRIOS / MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES/ MOTOR-CASAVENCIMENTO
DO LICENCIAMENTO PARA PROPRIETARIOS DE VEICULOS QUE OPTAREM PELO PAGAMENTO
DA COTA ÚNICA DO IPVAE VEICULOS ISENTOS DE IPVA
| FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA IPVA c/ desconto 5% + LICENCIAMENTO |
| 01-02-03-04-05 | 12/ABR |
| 11-12-13-14-15 | 13/ABR |
| 21-22-23-24-25 | 17/ABR |
| 31-32-33-34-35 | 18/ABR |
| 41-42-43-44-45 | 19/ABR |
| 51-52-53-54-55 | 20/ABR |
| 61-62-63-64-65 | 24/ABR |
| 71-72-73-74-75 | 25/ABR |
| 81-82-83-84-85 | 26/ABR |
| 91-92-93-94-95 | 27/ABR |
| 06-07-08-09-10 | 02/MAI |
| 16-17-18-19-20 | 03/MAI |
| 26-27-28-29-30 | 04/MAI |
| 36-37-38-39-40 | 05/MAI |
| 46-47-48-49-50 | 08/MAI |
| 56-57-58-59-60 | 09/MAI |
| 66-67-68-69-70 | 10/MAI |
| 76-77-78-79-80 | 11/MAI |
| 86-87-88-89-90 | 12/MAI |
| 96-97-98-99-00 | 15/MAI |
VENCIMENTO DO LICENCIAMENTO PARA PROPRIETARIOS DE VEICULOS
QUE OPTAREM PELO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DO IPVA
| FINAIS DE PLACA | 4ª COTA DO IPVA + LICENCIAMENTO |
| 01-02-03-04-05 | 12/JUL |
| 11-12-13-14-15 | 18/JUL |
| 21-22-23-24-25 | 19/JUL |
| 31-32-33-34-35 | 20/JUL |
| 41-42-43-44-45 | 21/JUL |
| 51-52-53-54-55 | 24/JUL |
| 61-62-63-64-65 | 26/JUL |
| 71-72-73-74-75 | 27/JUL |
| 81-82-83-84-85 | 28/JUL |
| 91-92-93-94-95 | 31/JUL |
| 06-07-08-09-10 | 03/AGO |
| 16-17-18-19-20 | 07/AGO |
| 26-27-28-29-30 | 08/AGO |
| 36-37-38-39-40 | 09/AGO |
| 46-47-48-49-50 | 10/AGO |
| 56-57-58-59-60 | 11/AGO |
| 66-67-68-69-70 | 14/AGO |
| 76-77-78-79-80 | 15/AGO |
| 86-87-88-89-90 | 16/AGO |
| 96-97-98-99-00 | 17/AGO |
ANEXO II
CAMINHÕES/ÔNIBUS/MICROÔNIBUS VENCIMENTO DO LICENCIAMENTO PARA PROPRIETARIOS DE VEICULOS
QUE OPTAREM PELO PAGAMENTO DA COTA ÚNICA DO IPVAE VEICULOS ISENTOS DE IPVA
| FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA IPVA c/ desconto 5% + LICENCIAMENTO |
| 01-02 | 01/MAR |
| 11-12 | 02/MAR |
| 21-22 | 03/MAR |
| 31-32 | 06/MAR |
| 41-42 | 07/MAR |
| 51-52 | 08/MAR |
| 61-62 | 09/MAR |
| 71-72 | 10/MAR |
| 81-82 | 13/MAR |
| 91-92 | 14/MAR |
| 03-04 | 03/ABR |
| 13-14 | 04/ABR |
| 23-24 | 05/ABR |
| 33-34 | 06/ABR |
| 43-44 | 07/ABR |
| 53-54 | 10/ABR |
| 63-64 | 11/ABR |
| 73-74 | 12/ABR |
| 83-84 | 13/ABR |
| 93-94 | 17/ABR |
| 05-06 | 02/MAI |
| 15-16 | 03/MAI |
| 25-26 | 04/MAI |
| 35-36 | 05/MAI |
| 45-46 | 08/MAI |
| 55-56 | 09/MAI |
| 65-66 | 10/MAI |
| 75-76 | 11/MAI |
| 85-86 | 12/MAI |
| 95-96 | 15/MAI |
| 07-08 | 01/JUN |
| 17-18 | 02/JUN |
| 27-28 | 05/JUN |
| 37-38 | 06/JUN |
| 47-48 | 07/JUN |
| 57-58 | 08/JUN |
| 67-68 | 09/JUN |
| 77-78 | 12/JUN |
| 87-88 | 13/JUN |
| 97-98 | 14/JUN |
| 09-10 | 03/JUL |
| 19-20 | 04/JUL |
| 29-30 | 05/JUL |
| 39-40 | 06/JUL |
| 49-50 | 07/JUL |
| 59-60 | 10/JUL |
| 69-70 | 11/JUL |
| 79-80 | 12/JUL |
| 89-90 | 13/JUL |
| 90-00 | 14/JUL |
VENCIMENTO DO LICENCIAMENTO PARA PROPRIETARIOS DE VEICULOS
QUE OPTAREM PELO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DO IPVA
| FINAIS DE PLACA | 2ª COTA DO IPVA + LICENCIMETO |
| 01-02 | 03/ABR |
| 11-12 | 04/ABR |
| 21-22 | 05/ABR |
| 31-32 | 06/ABR |
| 41-42 | 07/ABR |
| 51-52 | 10/ABR |
| 61-62 | 11/ABR |
| 71-72 | 12/ABR |
| 81-82 | 13/ABR |
| 91-92 | 17/ABR |
| 03-04 | 03/MAI |
| 13-14 | 04/MAI |
| 23-24 | 05/MAI |
| 33-34 | 08/MAI |
| 43-44 | 09/MAI |
| 53-54 | 10/MAI |
| 63-64 | 11/MAI |
| 73-74 | 12/MAI |
| 83-84 | 16/MAI |
| 93-94 | 16/MAI |
| 05-06 | 02/JUN |
| 15-16 | 05/JUN |
| 25-26 | 06/JUN |
| 35-36 | 07/JUN |
| 45-46 | 08/JUN |
| 55-56 | 09/JUN |
| 65-66 | 12/JUN |
| 75-76 | 13/JUN |
| 85-86 | 14/JUN |
| 95-96 | 19/JUN |
| 07-08 | 03/JUL |
| 17-18 | 04/JUL |
| 27-28 | 05/JUL |
| 37-38 | 06/JUL |
| 47-48 | 07/JUL |
| 57-58 | 10/JUL |
| 67-68 | 11/JUL |
| 77-78 | 12/JUL |
| 87-88 | 13/JUL |
| 97-98 | 14/JUL |
| 09-10 | 03/AGO |
| 19-20 | 04/AGO |
| 29-30 | 07/AGO |
| 39-40 | 08/AGO |
| 49-50 | 09/AGO |
| 59-60 | 10/AGO |
| 69-70 | 11/AGO |
| 79-80 | 14/AGO |
| 89-90 | 15/AGO |
| 90-00 | 16/AGO |
ANEXO III
CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO LICENCIMENTO (TODOS OS VEICULOS) - EXERCÍCIO 2017
| FINAIS DE PLACA | INICIO DAS FISCALIZAÇÕES A PARTIR DE: |
| 01-02-03-04-05 | 20 DE AGOSTO |
| 11-12-13-14-15 | |
| 21-22-23-24-25 | |
| 31-32-33-34-35 | |
| 41-42-43-44-45 | |
| 51-52-53-54-55 | |
| 61-62-63-64-65 | |
| 71-72-73-74-75 | |
| 81-82-83-84-85 | |
| 91-92-93-94-95 | |
| 06-07-08-09-10 | 10 DE SETEMBRO |
| 16-17-18-19-20 | |
| 26-27-28-29-30 | |
| 36-37-38-39-40 | |
| 46-47-48-49-50 | |
| 56-57-58-59-60 | |
| 66-67-68-69-70 | |
| 76-77-78-79-80 | |
| 86-87-88-89-90 | |
| 96-97-98-99-00 |
Art. 2° A presente Instrução de Serviço entrará em vigor a partir na data de sua publicação.
Vitória, 22 de dezembro de 2016.
JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRADiretor de Habilitação e Veículos do DETRAN-ES.
Nenhum comentário:
Postar um comentário